JUNIORES FEMMINILE  -  2002/2003
FASE QUALIFICAZIONE  -  GIRONE UNICO
               
CLASSIFICA FINALE
P Squadra P G V P PF PS
1 B.W. BRESCIA   22 12 11 1 768 504
2 EUREKA BASKET   22 12 11 1 845 673
3 B.B. TREVIGLIO   14 12 7 5 723 603
4 B. SUSTINENTE   14 12 7 5 731 711
5 A.S.F. D. COLLEONI   6 12 3 9 603 737
6 TEAM 86 VILLASANTA   6 12 3 9 630 707
7 B. MELZO   0 12 0 12 490 855

 

 

 

Cadette - FASE QUALIFICAZIONE
GIRONE A 
               
Classifica Squadre 
P Squadra P G V P PF PS
1   A.S. USMATE   38 20 19 1 1438 928
2   A.S.F. DON COLLEONI   36 20 18 2 1285 904
3   IDEA SPORT   28 20 14 6 1284 928
4   POL.DI .PO.   24 20 12 8 1155 1002
5   BASKET 2000 LODI   24 20 12 8 1107 1076
6   BESS B. TREVIGLIO   22 20 11 9 1137 1024
7   U.S. ALFONSO CASATI   20 20 10 10 861 977
8   G.S. CASIGASA   12 20 6 14 944 1215
9   A.S.O. BOCCALEONE   10 20 5 15 1040 1245
10   C.S.A.B. CARUGATE   4 20 2 18 794 1295
11   OFG PALLACANESTRO   2 20 1 19 881 1332

 

 

 

Trofeo BAM F. - FASE QUALIFICAZIONE
GIRONE UNICO 
               
Classifica Squadre 
P Squadra P G V P PF PS
1   B.F. BIASSONO   32 17 16 1 1575 602
2   SAN GABRIELE BASKET   30 17 15 2 1495 646
3   G.S. EDELWEISS   26 17 13 4 1251 753
4   A.S.B. ROBBIANO   22 17 11 6 1089 762
5   BEES .B. TREVIGLIO   18 17 9 8 785 884
6   A.S.O. BOCCALEONE   12 12 6 6 641 510
7   C.S.A.B. CARUGATE   12 18 6 12 833 1206
8   A.S.F. D. COLLEONI   8 16 4 12 644 1166
9   PINK BK 94 MARTINENGO   2 18 1 17 555 1482
10   C.S.ITALO CALVINO   2 17 1 16 458 1315