Sede:  Trescore B. (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

CLASSIFICA MIGLIOR REALIZZATRICE - A.S.F. TRESCORE

CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE  -  2003/2004  -  FINALE REGIONALE

Giocatrici Tot. P.ti Partite Media
LUZZI ROBERTA 41 2 20,50 13 28
SALVETTI MADDALENA 25 2 12,50 11 14
ZILIOLI SIMONA 18 2 9,00 14 4
VALENTINI MARIANNA 18 2 9,00 12 6
LIPPOLIS MARTINA 10 2 5,00 5 5
ANGULO MAURA 6 2 3,00 4 2
NEMBRINI CHIARA 0 2 0,00 0 0
BELUSSI ALESSANDRA 0 0 0,00   ne
MALTECCA FRANCESCA 0 2 0,00 0 0
ZANCHI YLENIA 0 0 0,00 ne ne
ROTA SILVIA 0 0 0,00 ne ne
DODESINI LISA 0 0 0,00 ne ne
MOROTTI ALICE 0 0 0,00    
    Totale 59 59
         
Tiri Liberi Tot. T.L. Partite Media
Realizzati 17 2 9 11 6
Effettuati 32   16 20 12
Percentuale 53,13%   53,13% 55,00% 50,00%