Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

27° MEMORIAL "DON FELICE COLLEONI" - Serie "B"

 

 

 

 

A. S. F. DON FELICE COLLEONI

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.

4 Nembrini Chiara 0 0 0
5 Carminati Nadia 2 6 8
6 Turrazzi Emanuela 19 14 33
7 Cantamesse Delia 6 6 12
8 Martinelli Daniela 13 8 21
9 Salvetti Maddalena 4 2 6
10 Pastura Shamanta 4 4 8
11 Farinotti Carmen 6 5 11
12 Pacchiani Michela 0   0
13 Manenti Mariagrazia 2 2 4
14 Belussi Alessandra 0 0 0
15 Manzoni Roberta 8 7 15
16 Valentini Marianna   0 0
All. Guido Cantemesse      

 

 

PRO PATRIA - BUSTO A.

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.  

4 Conte Angela 2 3 5
5 Porta Anna 5 5 10
6 Bianco Claudia 0   0
7 Spampinato Giulia 2   2
8 Mancini Maria Sole 5 5 10
9 De Bernardi Chiara   0 0
10 Castiglioni Valeria 6 13 19
13 Lualdi Maddalena 12 16 28
15 Tovaglieri Luna 4 7 11
16 Di Tommaso Sonia 5 3 8
17 Pavanello Elena 7 9 16
18 Alzati Cristina   0 0
19 Martegani Cristina 0 1 1
20 Andriuli Michela 0 2 2
All. Franco Oliva      

 

 

TEAM 86 VILLASANTA

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.

4 Germani Marzia 2 7 9
6 Bazzana Monia 6 5 11
7 Colomno Rita 6 9 15
9 Sesana Alessandra 0 0 0
10 Manzoni M. Teresa 5 5 10
11 Dante Alessandra 2 9 11
13 Crotti Elena 2 12 14
14 Nobili Nicoletta 5 10 15
15 Rigoldi Chiara 3 5 8
16 Altissimo Marta   0 0
17 Castelli Marta 0   0
18 Casella Barbara 8 9 17
20 Sala Silvia 2 8 10
All. Gianluca Borali      

 

 

URAGO OLTREMELLA

 

N.   1° p. 2° p. P.Tot.

4 Melis Valeria 4 4 8
5 Bonetti Annalisa 13 7 20
6 Molin Roberta 2 10 12
7 Delgado Ponce Gisella 6 5 11
8 Ferrari Sonia   8 8
10 Castrezzati Barbara 5 1 6
11 Gabusi Elena 5 3 8
12 Gritti Chiara 6 0 6
13 Mazza Elena   0 0
14 Frasca Enrica 3 6 9
15 Tocco Ilaria 0 0 0
18 Boza Miranda Yuramy 15 4 19
20 Albertini Cristina 0   0
All. Delio Dossi