Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

CLASSIFICA GENERALE

CAMPIONATO SERIE "B" FEMMINILE  -  2003/2004

Squadre Punti G V P PR PS DIFF
ADECOM VIRTUS RHO 50 30 25 5 2.184 1.736 448
IDEA SPORT PALL. MILANO 42 30 21 9 1.939 1.761 178
POL. COSTAMASNAGA 40 30 20 10 1.860 1.592 268
URAGO OLTREMELLA 40 30 20 10 1.697 1.536 161
A.S.F. DON FELICE COLLEONI 38 30 19 11 1.869 1.676 193
A.S.S.I. BASKET 99 (CR) 38 30 19 11 1.798 1.684 114
BASKETTIAMO VITTUONE 38 30 19 11 1.959 1.881 78
BASKET 2000 LODI 38 30 19 11 1.870 1.673 197
EUREKA BASKET MONZA 36 30 18 12 1.912 1.750 162
BASKET CANEGRATE 30 30 15 15 1.761 1.722 39
BASKET SUSTINENTE 30 30 15 15 1.743 1.792 -49
TEAM 86 VILLASANTA 22 30 11 19 1.691 1.886 -195
ASS. SPORTIVA USMATE 18 30 9 21 1.634 1.747 -113
BASKET MELZO 12 30 6 24 1.562 1.870 -308
CA.GI. MANIVA BRESCIA 4 30 2 28 1.459 2.007 -548
BK AQUILE LONATO (Mn) 4 30 2 28 1.469 2.094 -625
  Play-Out

  Lodi - Monza - Canegrate - Sustinente - Villasanta - Usmate - Melzo - Brescia

  Retrocedono in serie "C" dopo i play-out: Villasante - Usmate - Melzo e Brescia

 Retrocede direttamente in serie "C"
 Basket Aquile Lonato 

C  L  A  S  S  I  F  I  C  A          F  I  N  A  L  E