Sede:  Trescore B. (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

Campionato Serie "B" femminile - 2003/2004 - Girone Unico

Vai al girone di ritorno

GIRONE DI ANDATA

 

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di andata Risultati
000781 Sab 04/10/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone Ass. Sportiva Usmate 46 45
000782 Dom 05/10/2003 16.00 Basket Aquile Lonato Basket 2000 Lodi 36 61
000783 Dom 05/10/2003 18.00 Basket Melzo Basket Canegrate 46 49
000784 Sab 04/10/2003 20.30 Basket Sustinente Don Felice Colleoni 60 59
000785 Sab 04/10/2003 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Idea Sport Pall. (Mi) 37 77
000786 Sab 04/10/2003 21.00 Pol. Costamasnaga A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 59 51
000787 Dom 05/10/2003 17.30 Team 86 Villasanta Eureka Basket Monza 65 59
000788 Sab 04/10/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Urago Oltremella Basket 88 66
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di andata Risultati
000789 Dom 12/10/2003 17.30 Don Felice Colleoni Baskettiamo Vittuone 70 50
000790 Sab 11/10/2003 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Team 86 Villasanta 72 63
000791 Dom 12/10/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate Basket Aquile Lonato 45 47
000792 Sab 11/10/2003 20.45 Basket 2000 Lodi Ca. Gi. Maniva Brescia 83 35
000793 Dom 12/10/2003 18.00 Basket Canegrate Adecom Virtus Rho 55 72
000794 Dom 12/10/2003 17.45 Eureka Basket Monza Basket Melzo 67 68
000795 Dom 12/10/2003 17.30 Idea Sport (Mi) Basket Sustinente 59 55
000796 Sab 11/10/2003 20.30 Urago Oltremella  Pol. Costamasnaga 52 48
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di andata Risultati
000797 Dom 19/10/2003 17.30 Don Felice Colleoni Ca. Gi. Maniva Brescia 76 58
000798 Sab 18/10/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone Basket Sustinente 54 51
000799 Dom 19/10/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 45 71
000800 Dom. 19/10/2003 16.00 Basket Aquile Lonato Team 86 Villasanta 81 87
000801 Dom 19/10/2003 18.00 Basket Melzo Basket 2000 Lodi 53 62
000802 Sab 18/10/2003 21.00 Pol. Costamasnaga Eureka Basket Monza 72 65
000803 Sab 18/10/2003 20.30 Urago Oltremella Basket Basket Canegrate 52 35
000804 Sab 18/10/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Idea Sport Pall. (Mi) 73 66
Gara n. Giorno Data Ora 4° giornata girone di andata Risultati
000805 Sab 25/10/2003 20.45 Basket Aquile Lonato Pol. Costamasnaga 47 74
000806 Dom 26/10/2003 18.00 Basket Canegrate A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 52 49
000807 Sab 25/10/2003 20.30 Basket Sustinente Ass. Sportiva Usmate 67 58
000808 Sab 25/10/2003 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Baskettiamo Vittuone 54 71
000809 Dom 26/10/2003 17.45 Eureka Basket Monza Urago Oltremella Basket 44 58
000810 Dom 26/10/2003 17.30 Idea Sport Pall. (Mi) Basket 2000 Lodi 51 55
000811 Dom 26/10/2003 17.30 Team 86 Villasanta Basket Melzo 66 43
000812 Sab 25/10/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Don Felice Colleoni 85 80
Gara n. Giorno Data Ora 5° giornata girone di andata Risultati
000813 Sab 01/11/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone Adecom Virtus Rho 54 67
000814 Sab 01/11/2003 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Ca. Gi. Maniva Brescia 64 47
000815 Dom 02/11/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate Idea Sport Pall. (Mi) 50 61
000816 Sab 01/11/2003 20.45 Basket 2000 Lodi Don Felice Colleoni 61 66
000817 Dom 02/11/2003 18.00 Basket Melzo Basket Aquile Lonato 72 42
000818 Dom 02/11/2003 17.45 Eureka Basket Monza Basket Canegrate 56 57
000819 Sab 01/11/2003 21.00 Pol. Costamasnaga Basket Sustinente 81 40
000820 Sab 01/11/2003 20.30 Urago Oltremella Basket Team 86 Villasanta 62 58
Gara n. Giorno Data Ora 6° giornata girone di andata Risultati
000821 Dom 09/11/2003 17.30 Don Felice Colleoni Ass. Sportiva Usmate 79 49
000822 Sab 08/11/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone Basket 2000 Lodi 58 66
000823 Dom 09/11/2003 15.00 Basket Aquile Lonato Urago Oltremella Basket 39 54
000824 Sab 08/11/2003 20.30 Basket Sustinente Basket Canegrate 52 66
000825 Sab 08/11/2003 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Eureka Basket Monza 46 61
000826 Dom 09/11/2003 17.30 Idea Sport Pall. (Mi) A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 77 51
000827 Dom 09/11/2003 17.30 Team 86 Villasanta Pol. Costamasnaga 35 67
000828 Sab 08/11/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Basket Melzo 96 56
Gara n. Giorno Data Ora 7° giornata girone di andata Risultati
000829 Sab 15/11/2003 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Don Felice Colleoni 51 49
000830 Dom 16/11/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate Ca. Gi. Maniva Brescia 86 35
000831 Sab 15/11/2003 20.45 Basket 2000 Lodi Basket Sustinente 63 66
000832 Dom 16/11/2003 18.00 Basket Canegrate Team 86 Villasanta 76 57
000833 Dom 16/11/2003 18.00 Eureka Basket Monza Basket Aquile Lonato 82 55
000834 Dom 16/11/2003 17.30  Idea Sport Pall. (Mi) Baskettiamo Vittuone 60 49
000835 Sab 15/11/2003 21.00 Pol. Costamasnaga Adecom Virtus Rho 45 59
000836 Sab 15/11/2003 20.30 Urago Oltremella Basket Melzo 59 31
Gara n. Giorno Data Ora 8° giornata girone di andata Risultati
000837 Dom 23/11/2003 17.30 Don Felice Colleoni Idea Sport Pall. (Mi) 60 53
000838 Sab 22/11/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone Eureka Basket Monza 76 64
000839 Dom 23/11/2003 16.00 Basket Aquile Lonato Basket Canegrate 41 66
000840 Dom 23/11/2003 18.00 Basket Melzo Pol. Costamasnaga 49 67
000841 Sab 22/11/2003 20.30 Basket Sustinente Ca. Gi. Maniva Brescia 77 49
000842 Dom 23/11/2003 17.30 Team 86 Villasanta Basket 2000 Lodi 51 49
000843 Sab 22/11/2003 20.30 Urago Oltremella Basket A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 65 57
000844 Sab 22/11/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Ass. Sportiva Usmate 77 47
Gara n. Giorno Data Ora 9° giornata girone di andata Risultati
000845 Sab 29/11/2003 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Basket Sustinente 71 41
000846 Dom 30/11/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate Basket Melzo 72 64
000847 Sab 29/11/2003 20.45 Basket 2000 Lodi Urago Oltremella Basket 52 48
000848 Dom 30/11/2003 18.00 Basket Canegrate Don Felice Colleoni 60 52
000849 Sab 29/11/2003 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Basket Aquile Lonato 58 40
000850 Dom 30/11/2003 17.45 Eureka Basket Monza Adecom Virtus Rho 66 65
000851 Ven 28/11/2003 17.30 Idea Sport Pall. (Mi) Team 86 Villasanta 79 48
000852 Sab 29/11/2003 21.00 Pol. Costamasnaga Baskettiamo Vittuone 68 69
Gara n. Giorno Data Ora 10° giornata girone di andata Risultati
000853 Dom 07/12/2003 17.30 Don Felice Colleoni Pol. Costamasnaga 51 61
000854 Sab 06/12/2003 20.45 Basket 2000 Lodi Ass. Sportiva Usmate 58 72
000855 Dom 07/12/2003 16.00 Basket Aquile Lonato Basket Sustinente 55 79
000856 Dom 07/12/2003 18.00 Basket Canegrate Baskettiamo Vittuone 63 55
000857 Sab 06/12/2003 20.45 Basket Melzo Idea Sport Pall. (Mi) 58 71
000858 Sab 06/12/2003 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Urago Oltremella Basket 34 65
000859 Dom 07/12/2003 17.45 Eureka Basket Monza A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 57 50
000860 Sab 06/12/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Team 86 Villasanta 102 50
Gara n. Giorno Data Ora 11° giornata girone di andata Risultati
000861 Sab 13/12/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone Basket Aquile Lonato 83 48
000862 Sab 13/12/2003 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Basket 2000 Lodi 48 47
000863 Dom 14/12/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate Eureka Basket Monza 61 73
000864 Dom 14/12/2003 18.00 Basket Melzo Don Felice Colleoni 41 62
000865 Sab 13/12/2003 20.30 Basket Sustinente Adecom Virtus Rho 66 78
000866 Sab 13/12/2003 21.00 Pol. Costamasnaga Basket Canegrate 56 49
000867 Dom 14/12/2003 17.30 Team 86 Villasanta Ca. Gi. Maniva Brescia 54 40
000868 Sab 13/12/2003 20.30 Urago Oltremella Basket Idea Sport Pall. (Mi) 61 63
Gara n. Giorno Data Ora 12° giornata girone di andata Risultati
000869 Dom 21/12/2003 17.30 Don Felice Colleoni Eureka Basket Monza 63 66
000870 Sab 20/12/2003 20.30 Baskettiamo Vittuone A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 65 59
000871 Dom 21/12/2003 17.30 Ass. Sportiva Usmate Team 86 Villasanta 68 50
000872 Sab 20/12/2003 20.45 Basket 2000 Lodi Basket Canegrate 65 58
000873 Sab 20/12/2003 20.30 Basket Sustinente Urago Oltremella Basket 52 43
000874 Sab 20/12/2003 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Basket Melzo 62 51
000875 Dom 21/12/2003 17.30 Idea Sport Pall. (Mi) Pol. Costamasnaga 48 78
000876 Sab 20/12/2003 20.30 Adecom Virtus Rho Basket Aquile Lonato 120 59
Gara n. Giorno Data Ora 13° giornata girone di andata Risultati
000877 Sab 10/01/2004 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Adecom Virtus Rho 59 78
000878 Sab 10/01/2004 20.45 Basket Aquile Lonato Don Felice Colleoni 48 70
000879 Dom 11/01/2004 18.00 Basket Canegrate Idea Sport Pall. (Mi) 67 76
000880 Dom 11/01/2004 18.00 Basket Melzo Basket Sustinente 53 63
000881 Dom 11/01/2004 17.45 Eureka Basket Monza Basket 2000 Lodi 63 55
000882 Sab 10/01/2004 21.00 Pol. Costamasnaga Ca. Gi. Maniva Brescia 66 31
000883 Dom 11/01/2004 17.30 Team 86 Villasanta Baskettiamo Vittuone 51 77
000884 Sab 10/01/2004 20.30 Urago Oltremella Basket Ass. Sportiva Usmate 59 44
Gara n. Giorno Data Ora 14° giornata girone di andata Risultati
000885 Dom 18/01/2004 17.30 Don Felice Colleoni Team 86 Villasanta 70 54
000886 Sab 17/01/2004 20.30 Baskettiamo Vittuone Urago Oltremella Basket 63 61
000887 Sab 17/01/2004 21.00 A.S.S.I. Basket 99 (Cr) Basket Melzo 64 47
000888 Dom 18/01/2004 17.30 Ass. Sportiva Usmate Basket Canegrate 59 47
000889 Sab 17/01/2004 20.45 Basket 2000 Lodi Pol. Costamasnaga 64 73
000890 Sab 17/01/2004 20.30 Basket Sustinente Eureka Basket Monza 53 76
000891 Sab 17/01/2004 20.30 Ca. Gi. Maniva Brescia Adecom Virtus Rho 49 79
000892 Dom 18/01/2004 17.30 Idea Sport Pall. (Mi) Basket Aquile Lonato 70 41
Gara n. Giorno Data Ora 15° giornata girone di andata Risultati
000893 Sab 24/01/2004 20.45 Basket Aquile Lonato A.S.S.I. Basket 99 (Cr) 58 76
000894 Dom 25/01/2004 18.00 Basket Canegrate Ca. Gi. Maniva Brescia 74 47
000895 Dom 25/01/2004 18.00 Basket Melzo Baskettiamo Vittuone 54 71
000896 Dom 25/01/2004 17.45 Eureka Basket Monza Idea Sport Pall. (Mi) 63 64
000897 Sab 24/01/2004 21.00 Pol. Costamasnaga Ass. Sportiva Usmate 64 43
000898 Dom 25/01/2004 17.30 Team 86 Villasanta Basket Sustinente 58 63
000899 Sab 24/01/2004 20.30 Urago Oltremella Basket Don Felice Colleoni 58 55
000900 Sab 24/01/2004 20.30 Adecom Virtus Rho Basket 2000 Lodi 66 64