Sede:  Trescore B. (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

Campionato Serie "B" femminile - 2005/2006 - Girone Unico

Vai al girone di ritorno

GIRONE DI ANDATA

 

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di andata Risultati
003217 Mer 12/10/2005 21.00 A. Ge. Basket Malnate B. T. Femm. 92 Cantů 55 41
003218 Dom 09/10/2005 18.00 Basket Canegrate Fanfulla Lodi 65 52
003219 Sab 08/10/2005 21.00 Gottardi Mariano Basket Femm. Gallarate 63 54
003220 Dom 09/10/2005 17.45 Eureka Monza Pool Bustese 60 40
003221 Sab 08/10/2005 21.00 Pavia 94 A.S.F. Don Felice Colleoni 39 55
003222 Dom 09/10/2005 20.30 Katiarredamenti Villasanta Mia Costamasnaga 49 79
003223 Sab 08/10/2005 20.45 Urago Basket A. S. Usmate 49 41
003224 Sab 08/10/2005 21.00 A.S.F. Lussana Bergamo Marvecspharma Milano 51 60
             
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di andata Risultati
003225 Dom 16/10/2005 17.30 A. S. Usmate Pavia 94 70 34
003226 Dom 16/10/2005 18.30 Basket Femm. Gallarate Katiarredamenti Villasanta 58 63
003227 Sab 15/10/2005 21.00 Mia Costamasnaga Basket Canegrate 86 77
003228 Sab 15/10/2005 21.00 Pool Bustese A. Ge. Basket Malnate 65 73
003229 Dom 16/10/2005 18.30 Marvecspharma Milano Gottardi Mariano 48 61
003230 Sab 15/10/2005 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů Urago Basket 67 63
003231 Sab 15/10/2005 20.45 Fanfulla Lodi A.S.F. Lussana Bergamo 67 41
003232 Dom 16/10/2005 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni Eureka Monza 47 66
             
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di andata Risultati
003233 Sab 22/10/2005 18.00 A. Ge. Basket Malnate A. S. Usmate 50 42
003234 Dom 23/10/2005 18.00 Basket Canegrate B. T. Femm. 92 Cantů 54 66
003235 Sab 22/10/2005 21.00 Gottardi Mariano Pavia 94 77 43
003236 Dom 23/10/2005 18.30 Marvecspharma Milano Eureka Monza 42 47
003237 Dom 23/10/2005 17.30 Katiarredamenti Villasanta Pool Bustese 70 68
003238 Sab 22/10/2005 20.45 Urago Basket A.S.F. Don Felice Colleoni 48 39
003239 Sab 22/10/2005 20.45 Fanfulla Lodi Basket Femm. Gallarate 72 64
003240 Sab 22/10/2005 21.00 A.S.F. Lussana Bergamo Mia Costamasnaga 54 76
             
Gara n. Giorno Data Ora 4° giornata girone di andata Risultati
003241 Dom 30/10/2005 17.30 A. S. Usmate Basket Canegrate 49 55
003242 Sab 29/10/2005 18.00 A. Ge. Basket Malnate Urago Basket 63 56
003243 Dom 30/10/2005 17.45 Eureka Monza Katiarredamenti Villasanta 62 49
003244 Sab 29/10/2005 21.00 Pavia 94 Fanfulla Lodi 49 55
003245 Sab 29/10/2005 21.00 Mia Costamasnaga Basket Femm. Gallarate 96 37
003246 Sab 29/10/2005 21.00 Pool Bustese Marvecspharma Milano 66 47
003247 Sab 29/10/2005 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů A.S.F. Lussana Bergamo 87 49
003248 Dom 30/10/2005 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni Gottardi Mariano 39 47
             
Gara n. Giorno Data Ora 5° giornata girone di andata Risultati
003249 Dom 06/11/2005 18.00 Basket Canegrate A. Ge. Basket Malnate 45 44
003250 Dom 06/11/2005 18.30 Basket Femm. Gallarate A.S.F. Don Felice Colleoni 47 60
003251 Sab 05/11/2005 21.00 Gottardi Mariano Eureka Monza 65 49
003252 Sab 05/11/2005 21.00 Mia Costamasnaga Pool Bustese 64 47
003253 Dom 06/11/2005 18.30 Marvecspharma Milano Urago Basket 39 63
003254 Dom 06/11/2005 17.30 Katiarredamenti Villasanta Pavia 94 73 52
003255 Sab 05/11/2005 20.45 Fanfulla Lodi B. T. Femm. 92 Cantů 86 63
003256 Sab 05/11/2005 21.00 A.S.F. Lussana Bergamo A. S. Usmate 65 69
             
Gara n. Giorno Data Ora 6° giornata girone di andata Risultati
003257 Dom 13/11/2005 17.30 A. S. Usmate Gottardi Mariano 63 57
003258 Sab 12/11/2005 18.00 A. Ge. Basket Malnate Marvecspharma Milano 40 42
003259 Dom 13/11/2005 18.00 Basket Canegrate A.S.F. Lussana Bergamo 63 51
003260 Dom 13/11/2005 17.45 Eureka Monza Basket Femm. Gallarate 70 56
003261 Sab 12/11/2005 21.00 Pavia 94 Mia Costamasnaga 42 63
003262 Sab 12/11/2005 20.45 Urago Basket Fanfulla Lodi 71 58
003263 Sab 12/11/2005 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů Katiarredamenti Villasanta 65 70
003264 Dom 13/11/2005 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni Pool Bustese 51 55
             
Gara n. Giorno Data Ora 7° giornata girone di andata Risultati
003265 Dom 20/11/2005 17.30 A. S. Usmate A.S.F. Don Felice Colleoni 66 67
003266 Dom 20/11/2005 18.30 Basket Femm. Gallarate Basket Canegrate 38 58
003267 Sab 19/11/2005 21.00 Gottardi Mariano Fanfulla Lodi 68 55
003268 Dom 20/11/2005 17.45 Eureka Monza A. Ge. Basket Malnate 60 55
003269 Sab 19/11/2005 21.00 Mia Costamasnaga Urago Basket 58 50
003270 Sab 19/11/2005 21.00 Pool Bustese Pavia 94 59 52
003271 Dom 20/11/2005 18.30 Marvecspharma Milano B. T. Femm. 92 Cantů 40 47
003272 Sab 19/11/2005 21.00 A.S.F. Lussana Bergamo Katiarredamenti Villasanta 64 78
             
Gara n. Giorno Data Ora 8° giornata girone di andata Risultati
003273 Sab 26/11/2005 18.00 A. Ge. Basket Malnate Gottardi Mariano 47 41
003274 Sab 26/11/2005 21.00 Pavia 94 Basket Femm. Gallarate 67 75
003275 Sab 26/11/2005 21.00 Pool Bustese A. S. Usmate 69 61
003276 Dom 27/11/2005 17.30 Katiarredamenti Villasanta Basket Canegrate 55 69
003277 Sab 26/11/2005 20.45 Urago Basket A.S.F. Lussana Bergamo 53 41
003278 Sab 26/11/2005 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů Eureka Monza 53 76
003279 Sab 26/11/2005 20.45 Fanfulla Lodi Marvecspharma Milano 74 38
003280 Dom 27/11/2005 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni Mia Costamasnaga 49 65
             
Gara n. Giorno Data Ora 9° giornata girone di andata Risultati
003281 Dom 04/12/2005 18.00 Basket Canegrate Urago Basket 50 57
003282 Dom 04/12/2005 18.30 Basket Femm. Gallarate Pool Bustese 59 63
003283 Sab 03/12/2005 21.00 Gottardi Mariano B. T. Femm. 92 Cantů 69 62
003284 Dom 04/12/2005 17.30 Mia Costamasnaga Eureka Monza 66 43
003285 Dom 04/12/2005 18.30 Marvecspharma Milano Pavia 94 36 47
003286 Dom 04/12/2005 17.30 Katiarredamenti Villasanta A.S.F. Don Felice Colleoni 62 55
003287 Sab 03/12/2005 20.45 Fanfulla Lodi A. S. Usmate 62 48
003288 Sab 03/12/2005 21.00 A.S.F. Lussana Bergamo A. Ge. Basket Malnate 45 51
             
Gara n. Giorno Data Ora 10° giornata girone di andata Risultati
003289 Dom 11/12/2005 17.30 A. S. Usmate Basket Femm. Gallarate 73 51
003290 Sab 10/12/2005 18.00 A. Ge. Basket Malnate Fanfulla Lodi 46 59
003291 Dom 11/12/2005 17.45 Eureka Monza Pavia 94 58 53
003292 Sab 10/12/2005 21.00 Pool Bustese Gottardi Mariano 69 62
003293 Dom 11/12/2005 18.30 Marvecspharma Milano Basket Canegrate 63 56
003294 Sab 10/12/2005 20.45 Urago Basket Katiarredamenti Villasanta 56 41
003295 Sab 10/12/2005 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů Mia Costamasnaga 47 61
003296 Dom 11/12/2005 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni A.S.F. Lussana Bergamo 51 66
             
Gara n. Giorno Data Ora 11° giornata girone di andata Risultati
003297 Dom 18/12/2005 18.00 Basket Canegrate A.S.F. Don Felice Colleoni 59 62
003298 Dom 18/12/2005 18.30 Basket Femm. Gallarate Urago Basket 58 70
003299 Sab 17/12/2005 21.00 A. Ge. Basket Malnate Pavia 94 70 49
003300 Sab 17/12/2005 21.00 Mia Costamasnaga Gottardi Mariano 52 44
003301 Dom 18/12/2005 17.30 Katiarredamenti Villasanta Marvecspharma Milano 56 62
003302 Sab 17/12/2005 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů A. S. Usmate 42 52
003303 Sab 17/12/2005 20.45 Fanfulla Lodi Eureka Monza 50 42
003304 Sab 17/12/2005 18.00 A.S.F. Lussana Bergamo Pool Bustese 71 56
             
Gara n. Giorno Data Ora 12° giornata girone di andata Risultati
003305 Dom 08/01/2006 17.30 A. S. Usmate Marvecspharma Milano 56 42
003306 Dom 08/01/2006 18.30 Basket Femm. Gallarate A.S.F. Lussana Bergamo 54 51
003307 Mer 18/01/2006 21.00 Gottardi Mariano Katiarredamenti Villasanta

75

53

003308 Dom 08/01/2006 17.45 Eureka Monza Basket Canegrate 46 58
003309 Sab 07/01/2006 21.00 Pavia 94 Urago Basket 62 69
003310 Sab 07/01/2006 20.45 Fanfulla Lodi Mia Costamasnaga 63 71
003311 Sab 07/01/2006 21.00 Pool Bustese B. T. Femm. 92 Cantů 51 58
003312 Dom 08/01/2006 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni A. Ge. Basket Malnate 43 55
             
Gara n. Giorno Data Ora 13° giornata girone di andata Risultati
003313 Sab 14/01/2006 18.00 A. Ge. Basket Malnate Basket Femm. Gallarate 57 54
003314 Dom 15/01/2006 18.00 Basket Canegrate Pool Bustese 53 46
003315 Dom 15/01/2006 18.30 Marvecspharma Milano Mia Costamasnaga 49 53
003316 Dom 15/01/2006 17.30 Katiarredamenti Villasanta A. S. Usmate 63 72
003317 Sab 14/01/2006 20.45 Urago Basket Eureka Monza 44 41
003318 Sab 14/01/2006 20.45 B. T. Femm. 92 Cantů Pavia 94 66 58
003319 Sab 14/01/2006 20.45 Fanfulla Lodi A.S.F. Don Felice Colleoni 67 76
003320 Sab 14/01/2006 21.00 A.S.F. Lussana Bergamo Gottardi Mariano 61 70
             
Gara n. Giorno Data Ora 14° giornata girone di andata Risultati
003321 Dom 22/01/2006 18.30 Basket Femm. Gallarate Marvecspharma Milano 41 52
003322 Sab 21/01/2006 21.00 Gottardi Mariano Basket Canegrate 57 51
003323 Dom 22/01/2006 17.45 Eureka Monza A. S. Usmate 49 54
003324 Sab 21/01/2006 21.00 Pavia 94 A.S.F. Lussana Bergamo 55 64
003325 Sab 21/01/2006 21.00 Mia Costamasnaga A. Ge. Basket Malnate 64 62
003326 Sab 21/01/2006 21.00 Pool Bustese Urago Basket 77 62
003327 Dom 22/01/2006 20.30 Katiarredamenti Villasanta Fanfulla Lodi 53 51
003328 Dom 22/01/2006 18.00 A.S.F. Don Felice Colleoni B. T. Femm. 92 Cantů 51 55
             
Gara n. Giorno Data Ora 15° giornata girone di andata Risultati
003329 Mer 08/02/2006 19.30 A. S. Usmate Mia Costamasnaga 64 62
003330 Mer 08/02/2006 20.45 A. Ge. Basket Malnate Katiarredamenti Villasanta 68 74
003331 Mer 08.02.2006 21.15 Basket Canegrate Pavia 94 57 48
003332 Mar 07/02/2006 21.15 Marvecspharma Milano A.S.F. Don Felice Colleoni 57 56
003333 Mer 08/02/2006 21.00 Urago Basket Gottardi Mariano 57 49
003334 Mer 08/02/2006 21.30 B. T. Femm. 92 Cantů Basket Femm. Gallarate 60 48
003335 Mar 07/02/2006 21.30 Fanfulla Lodi Pool Bustese 64 47
003336 Gio 02/02/2006 21.30 A.S.F. Lussana Bergamo Eureka Monza 49 66