Sede:  Trescore B. (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

Campionato "UNDER 16" femminile - 2006/2007 - Girone Unico

 

GIRONE DI ANDATA

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di andata Risultati
8000 Dom 26/11/2006 15.00 PALL. FANFULLA 2000 A.D. BASKET CIRCUS 71 49
8001 Sab 25/11/2006 16.30 PALL. SARNICO A.S.F. DON FELICE COLLEONI 34 101
8002 Sab 25/11/2006 17.00 BASKET MELZO MALASPINA SPORTING CLUB 114 4
8003 Sab 25/11/2006 17.30 G.S. EDELWEISS G. S. CASIGASA 129 10
8004 Sab 25/11/2006 18.30 PALL. MELEGNANO BASKET BETTOLA 21 85
               
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di andata Risultati
8005 Dom 03/12/2006 9.30 PALL. FANFULLA 2000 BASKET MELZO 67 61
8006 Sab 02/12/2006 18.00 A.D. BASKET CIRCUS BASKET BETTOLA 41 37
8007 Dom 03/12/2006 10.30 G. S. CASIGASA A.S.F. DON FELICE COLLEONI 29 105
8008 Dom 03/12/2006 11.00 MALASPINA SPORTING CLUB G.S. EDELWEISS 10 87
8009 Sab 02/12/2006 17.30 PALL. SARNICO PALL. MELEGNANO 69 39
               
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di andata Risultati
8010 Sab 09/12/2006 18.00 A.D. BASKET CIRCUS BASKET MELZO 38 41
8011 Dom 10/12/2006 11.00 PALL. FANFULLA 2000 PALL. SARNICO 91 64
8012 Dom 10/12/2006 11.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI G.S. EDELWEISS 90 47
8013 Dom 10/12/2006 10.30 G. S. CASIGASA PALL. MELEGNANO 32 90
8014 Dom 10/12/2006 17.00 MALASPINA SPORTING CLUB BASKET BETTOLA 5 94
               
Gara n. Giorno Data Ora 4° giornata girone di andata Risultati
8015 Sab 16/12/2006 16.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI PALL. FANFULLA 2000 50 72
8016 Sab 16/12/2006 17.00 BASKET MELZO BASKET BETTOLA 51 55
8017 Dom 17/12/2006 11.30 G.S. EDELWEISS A.D. BASKET CIRCUS 44 80
8018 Sab 16/12/2006 18.30 PALL. MELEGNANO MALASPINA SPORTING CLUB 68 28
8019 Sab 16/12/2006 16.30 PALL. SARNICO G. S. CASIGASA 96 7
               
Gara n. Giorno Data Ora 5° giornata girone di andata Risultati
8020 Sab 13/01/2007 18.00 A.D. BASKET CIRCUS PALL. SARNICO 89 28
8021 Dom 14/01/2007 11.00 PALL. FANFULLA 2000 G.S. EDELWEISS 91 56
8022 Dom 14/01/2007 17.00 BASKET BETTOLA G. S. CASIGASA 139 10
8023 Sab 13/01/2007 15.30 BASKET MELZO PALL. MELEGNANO 90 31
8024 Sab 13/01/2007 16.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI MALASPINA SPORTING CLUB 106 8
               
Gara n. Giorno Data Ora 6° giornata girone di andata Risultati
8025 Dom 21/01/2007 10.30 A.S.F. DON FELICE COLLEONI A.D. BASKET CIRCUS 55 59
8026 Dom 21/01/2007 10.30 G. S. CASIGASA MALASPINA SPORTING CLUB 51 43
8027 Dom 21/01/2007 10.30 G.S. EDELWEISS BASKET MELZO 51 76
8028 Sab 20/01/2007 16.00 PALL. MELEGNANO PALL. FANFULLA 2000 33 68
8029 Sab 20/01/2007 17.30 PALL. SARNICO BASKET BETTOLA 25 69
               
Gara n. Giorno Data Ora 7° giornata girone di andata Risultati
8030 Sab 27/01/2007 18.00 PALL. MELEGNANO A.D. BASKET CIRCUS 20 57
8031 Dom 28/01/2007 15.00 PALL. FANFULLA 2000 G. S. CASIGASA 81 5
8032 Sab 27/01/2007 17.00 BASKET BETTOLA G.S. EDELWEISS 67 58
8033 Sab 27/01/2007 19.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI BASKET MELZO 51 61
8034 Sab 27/01/2007 18.00 MALASPINA SPORTING CLUB PALL. SARNICO 25 60
               
Gara n. Giorno Data Ora 8° giornata girone di andata Risultati
8035 Dom 04/02/2007 17.00 BASKET BETTOLA PALL. FANFULLA 2000 57 63
8036 Dom 04/02/2007 10.30 G. S. CASIGASA BASKET MELZO 18 125
8037 Dom 04/02/2007 15.00 MALASPINA SPORTING CLUB A.D. BASKET CIRCUS 9 104
8038 Dom 04/02/2007 11.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI PALL. MELEGNANO 108 49
8039 Dom 04/02/2007 11.00 PALL. SARNICO G.S. EDELWEISS 32 100
               
Gara n. Giorno Data Ora 9° giornata girone di andata Risultati
8040 Sab 21/04/2007 18.00 A.D. BASKET CIRCUS G. S. CASIGASA 86 8
8041 Sab 10/02/2007 17.00 MALASPINA SPORTING CLUB PALL. FANFULLA 2000 22 94
8042 Sab 10/02/2007 17.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI BASKET BETTOLA 65 63
8043 Sab 10/02/2007 17.00 BASKET MELZO PALL. SARNICO 134 38
8044 Sab 10/02/2007 17.00 G.S. EDELWEISS PALL. MELEGNANO 76 31

 

 

GIRONE DI RITORNO

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di ritorno Risultati
8045 Sab 17/02/2007 16.00 A.D. BASKET CIRCUS PALL. FANFULLA 2000 60 35
8046 Dom 18/02/2007 17.00 BASKET BETTOLA PALL. MELEGNANO 89 37
8047 Dom 18/02/2007 10.30 G. S. CASIGASA G.S. EDELWEISS 26 90
8048 Dom 18/02/2007 15.00 MALASPINA SPORTING CLUB BASKET MELZO 19 78
8049 Dom 18/02/2007 10.30 A.S.F. DON FELICE COLLEONI PALL. SARNICO 88 28
               
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di ritorno Risultati
8050 Dom 25/02/2007 17.00 BASKET BETTOLA A.D. BASKET CIRCUS 37 55
8051 Sab 24/02/2007 17.00 A.S.F. DON FELICE COLLEONI G. S. CASIGASA Rinviata
8052 Sab 24/02/2007 15.30 BASKET MELZO PALL. FANFULLA 2000 62 49
8053 Dom 25/02/2007 11.00 G.S. EDELWEISS MALASPINA SPORTING CLUB 88 6
8054 Dom 25/02/2007 10.30 PALL. MELEGNANO PALL. SARNICO 51 58
               
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di ritorno Risultati
8055 Dom 04/03/2007 17.00 BASKET BETTOLA MALASPINA SPORTING CLUB 106 13
8056 Sab 03/03/2007 15.30 BASKET MELZO A.D. BASKET CIRCUS 58 39
8057 Sab 03/03/2007 17.00 G.S. EDELWEISS A.S.F. DON FELICE COLLEONI 70 62
8058 Sab 03/03/2007 18.30 PALL. MELEGNANO G. S. CASIGASA 85 17
8059 Sab 03/03/2007 16.30 PALL. SARNICO PALL. FANFULLA 2000 60 103
               
Gara n. Giorno Data Ora 4° giornata girone di ritorno Risultati
8060 Sab 10/03/2007 17.00 A.D. BASKET CIRCUS G.S. EDELWEISS 59 45
8061 Dom 11/03/2007 15.00 PALL. FANFULLA 2000 A.S.F. DON FELICE COLLEONI 91 72
8062 Dom 11/03/2007 17.00 BASKET BETTOLA BASKET MELZO 49 35
8063 Dom 11/03/2007 10.30 G. S. CASIGASA PALL. SARNICO 31 94
8064 Dom 11/03/2007 15.00 MALASPINA SPORTING CLUB PALL. MELEGNANO 25 48
               
Gara n. Giorno Data Ora 5° giornata girone di ritorno Risultati
8065 Sab 17/03/2007 19.30 MALASPINA SPORTING CLUB A.S.F. DON FELICE COLLEONI 31 80
8066 Dom 18/03/2007 10.30 G. S. CASIGASA BASKET BETTOLA 17 121
8067 Mer 14/03/2007 18.15 G.S. EDELWEISS PALL. FANFULLA 2000 62 44
8068 Sab 17/03/2007 17.30 PALL. MELEGNANO BASKET MELZO 44 93
8069 Sab 17/03/2007 16.30 PALL. SARNICO A.D. BASKET CIRCUS 50 67
               
Gara n. Giorno Data Ora 6° giornata girone di ritorno Risultati
8070 Mar 20/03/2007 21.00 A.D. BASKET CIRCUS A.S.F. DON FELICE COLLEONI 52 45
8071 Sab 24/03/2007 15.30 PALL. FANFULLA 2000 PALL. MELEGNANO 78 62
8072 Sab 24/03/2007 17.30 BASKET BETTOLA PALL. SARNICO 115 35
8073 Dom 25/03/2007 18.00 BASKET MELZO G.S. EDELWEISS 54 42
8074 Dom 25/03/2007 15.00 MALASPINA SPORTING CLUB G. S. CASIGASA 65 38
               
Gara n. Giorno Data Ora 7° giornata girone di ritorno Risultati
8075 Sab 31/03/2007 17.00 BASKET MELZO A.S.F. DON FELICE COLLEONI 64 51
8076 Dom 01/04/2007 11.30 G. S. CASIGASA PALL. FANFULLA 2000 21 96
8077 Dom 01/04/2007 11.00 G.S. EDELWEISS BASKET BETTOLA 84 85
8078 Sab 31/03/2007 18.00 A.D. BASKET CIRCUS PALL. MELEGNANO 65 14
8079 Dom 01/04/2007 11.00 PALL. SARNICO MALASPINA SPORTING CLUB 67 34
             
Gara n. Giorno Data Ora 8° giornata girone di ritorno Risultati
8080 Sab 14/04/2007 18.00 A.D. BASKET CIRCUS MALASPINA SPORTING CLUB 67 16
8081 Sab 14/04/2007 15.30 PALL. FANFULLA 2000 BASKET BETTOLA 73 47
8082 Sab 14/04/2007 18.00 PALL. MELEGNANO A.S.F. DON FELICE COLLEONI 43 81
8083 Sab 14/04/2007 17.00 BASKET MELZO G. S. CASIGASA 89 7
8084 Sab 14/04/2007 17.00 G.S. EDELWEISS PALL. SARNICO 71 35
             
Gara n. Giorno Data Ora 9° giornata girone di ritorno Risultati
8085 Dom 22/04/2007 11.00 BASKET BETTOLA A.S.F. DON FELICE COLLEONI 53 69
8086 Dom 22/04/2007 10.30 G. S. CASIGASA A.D. BASKET CIRCUS 26 95
8087 Sab 21/04/2007 15.30 PALL. FANFULLA 2000 MALASPINA SPORTING CLUB 70 20
8088 Sab 21/04/2007 18.30 PALL. MELEGNANO G.S. EDELWEISS    
8089 Sab 21/04/2007 17.30 PALL. SARNICO BASKET MELZO 34 85