Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

 

29° MEMORIAL "DON FELICE COLLEONI" - Serie "B"

BASKET FEMMINILE

 

A. S. F. DON FELICE COLLEONI

 

A.S.F. DON FELICE COLLEONI 
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Faccini Silvia 7 4 11
5 Lippolis Martina 7 7 14
6 Maltecca Francesca 0 2 2
7 Cantamesse Delia   2 2
8 Carminati Stefania 4 6 10
9 Milani Tania 9 0 9
10 Martinelli Daniela 9 3 12
11 Bassani Sara   5 5
12 Pacchiani Michela 2 0 2
13 Manenti Mariagrazia 0   0
14 Pezzotta Irene 0   0
15 Zilioli Simona 6 2 8
16 Luzzi Roberta 4   4
17 Zanchi Ilenia     0
18 Possenti Claudia 0   0
19 Bugatti Elisa   2 2
Totale 48 33 81
All. Nazareno Lombardi      

 

 

 

 

 

BASKET MARIANO COMENSE

 

BASKET MARIANO COMENSE
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Longoni Nadia 0 7 7
5 Pozzi Cristina 6 4 10
6 Scarciello Simona 2 2 4
7 Rossi Chiara 4 2 6
9 Napoli Monica 8 7 15
10 Lupo Silvia 5 4 9
11 Baldo Viviana 18 5 23
12 Meroni Monica 0 9 9
15 Conti Sabrina 13 14 27
20 Tavecchio Simona 12 3 15
14       0
Totale 68 57 125
All. Porta Luigi      

 

 

URAGO BASKET

 

URAGO BASKET
N.   1° p. 2° p. P.Tot.
4 Facchetti Sabrina 0 0 0
7 Tosa Stefania 2 9 11
8 Ferrari Sonia 3 12 15
10 Luciano Sara 0 2 2
11 Lani Paola 7 4 11
12 Gritti Chiara 0 0 0
14 Portesi Elisa 4 8 12
15 Arici Michela 5 2 7
18 Boza Miranda 15   15
21 Castelli Alessia 0 4 4
22 Scalvini Ilaria 0 2 2
Totale   36 43 79
All. Maresca Francesco      

 

 

 

 

EUREKA BASKET MONZA

 

 

EUREKA BASKET MONZA
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Colombo Roberta 0 0 0
6 Mazzetto Roberta 0   0
8 Teruzzi Lovely 2 7 9
10 Spelta Valentina 4 2 6
11 Formentini Benedetta 5 9 14
12 Mosca Alessia 5 4 9
13 Firriolo Cristina 3 3 6
14 Ferretti Fabiana 6 2 8
15 Cavenago Monica 0 9 9
18 Brunello Giuliana 0   0
17 Longoni Gloria 2 0 2
20 Vigaṇ Valentina 12 12 24
7 Villa Federica   0 0
9 Panzeri Daniela   0 0
Totale 39 48 87
All. Monfrini Ezio