Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

 

5° MEMORIAL TINA E BEPI PARIGI 2007

Basket Femminile - Under 17

 

 

PALL. FANFULLA LODI

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Di Cesare Federica 6 4 10
8 Arcari Paola 14 11 25
9 Maxmo Kristi 0 0 0
11 Tamburin Sara 5 0 5
12 Geroldi Elena 11 10 21
18 D'Ambrosio Marina 2 2 4
19 Martinenghi Fabrizia 4 0 4
22 Borgo Serena 4 15 19
24 Cambič Carlotta 2 4 6
25 De Giovanni Cristina 0 0 0
33 Galvani Giorgia 12 14 26
Totale   60 60 120
All. Cosetta Denti      

  

 

 

A.S. F. DON FELICE COLLEONI

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
17 Bugatti Elisa 2 4 6
21 Finazzi Martina 13 4 17
22 Stancheris Anna 17 8 25
23 Gaiardelli Giulia 6 7 13
24 Coppa Giulia 0 2 2
25 Filice Alessia 3 3 6
26 Belotti Lara 4 4 8
27 Scavo Isabella 0 3 3
29 Valenti Chiara 0 0 0
30 Pistoia Monica 0 2 2
32 Laaouatni Monia 2 2 4
Totale 47 39 86
All. Carmen Farinotti      

 

 

MONTIGARDA BASKET

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Bellandi Anna 0 0 0
5 Ottelli Luana 2 6 8
6 Treccani Valentina 0 2 2
7 Rubetti Marina 0 0 0
8 Fezzardi Giulia 0 0 0
9 Sozzi Paola 4 10 14
10 Mezzini Stefania 2 0 2
11 Marella Francesca 2 16 18
12 Frizza Francesca 6 0 6
13 Prandelli Deborah 10 4 14
14 Chiazzese Alessia 0 0 0
15 Pasini Martina 11 10 21
Totale 37 48 85
All. Elena Casarini      

  

 

 

BASKET MELZO

 

N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
5 D'Adda Elisa 6 10 16
6 Pesenti Melissa 6 2 8
7 Sagnibene Valentina 3 6 9
11 Bergamasco Arianna 4 1 5
12 Tonelli Francesca 2 2 4
14 Moranzoni Linda 2 0 2
16 Casiello N. Francesca 1 4 5
21 D'aniello Giusy 1 0 1
22 D'Aniello Rosalba 6 0 6
24 Nava Chorna Irena 0 4 4
Totale 31 29 60
All. Maurizio Dossena