Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

 

31° MEMORIAL "DON FELICE COLLEONI"  -  Serie "B"  -  2008

BASKET FEMMINILE

 

 

RISULTATI   SINGOLE  GIOCATRICI

 

 

 

EDELWEISS ALBINO

 

EDELWEISS ALBINO
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Lolli Francesca 5 10 15
6 Gatti Francesca 17 9 26
7 Tresoldi Marta 9 5 14
8 Zanotti Giulia 4 0 4
9 Locatelli Maria 20 10 30
10 Lavoro Valentina 8 11 19
14 Russo Nicoletta 3   3
15 Consonni Monica 7 13 20
16 Bettonagli Giulia 5 8 13
18 Locatelli Paola 0 2 2
20 Mismetti Eliana   3 3
Totale   78 71 149
All. De Tisi Michele      

 

  

 

 

 

A.S.D. TEAM 86 VILLASANTA

 

A.S.D. TEAM 86 VILLASANTA
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Passoni Alice 0 0 0
5 Castelli Marta 2 8 10
6 Lanfredi Margot 13 5 18
7 Boscolo Serena 17 17 34
8 Dindo Silvia 5 7 12
9 Manzoni Angela 2 0 2
10 Rossi Roberta 8 5 13
11 Cariglia Laura 2 2 4
13 Tunc Kadriye Pelin 11 14 25
14 Merlo Veronica 0 0 0
15 Rigoldi Chiara 1 0 1
20 Pogliana Barbara 12 2 14
Totale 73 60 133
All. Merlo Alberto      

 

 

  

 

  

 

 

A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI

 

A.S.F. DON FELICE COLLEONI 
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 Stancheris Anna 0 0 0
5 Lippolis Martina 1 6 7
6 Carminati Nadia 11 12 23
7 Luzzi Roberta 6 9 15
8 Carminati Stefania 1 11 12
9 Finazzi Martina 0 12 12
10 Martinelli Daniela 10 10 20
11 Bassani Sara 11 5 16
12 Faccini Silvia 2 1 3
13 Manenti Mariagrazia 3 3 6
15 Zilioli Simona 3 6 9
16 Possenti Claudia 0 0 0
Totale   48 75 123
All. Nazareno Lombardi      

 

 

 

 

 

 

BASKET MELZO

 

BASKET MELZO
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
5 Cavenago Sara 3 0 3
6 Ronco Stefania 5 1 6
7 Belotti Cristina   4 4
8 Moro Raffaella 4   4
9 Calderola Elena 3 15 18
10 La Macchia Noemi 5   5
11 Zamboni Elisa   4 4
12 Marchesini Sara 6 5 11
13 Baffelli Daniela 3 12 15
15 D'Adda Elisa 0 2 2
17 Ronzoni Giulia 5 2 7
19 Acerbi Sabrina 13 3 16
20 Sardi Serena 9 9 18
Totale 56 57 113
All. Martinoli Alessandro