Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

CLASSIFICA GENERALE

CAMPIONATO "UNDER 14" FEMMINILE  -  2009/2010

Squadre Punti G V P PR PS DIFF
URAGO OLTREMELLA BASKET 26 14 13 1 1.021 565 456
BK 2000 S. GIORGIO 22 14 11 3 1.152 664 488
ASD LUSSANA FEMM 18 14 9 5 1.003 604 399
A.D.B. TEAM CREMA 18 14 9 5 928 698 230
G.S. DIL. EDELWEISS 16 14 8 6 910 671 239
BASKET AQUILE LONATO 8 14 4 10 812 691 121
A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI 4 14 2 12 526 1.211 -685
A.S.D. CENTRO B 0 14 0 14 173 1.421 -1.248

        CLASSIFICA FINALE