Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

 

33° MEMORIAL "DON FELICE COLLEONI"   -   2010

BASKET FEMMINILE  -  SERIE "C"

 

 

RISULTATI   SINGOLE  GIOCATRICI

 

 

 

U. S. FIONDA BAGNOLO

 

U.S. FIONDA BAGNOLO
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 RUZICIC SANJA 10 8 18
6 BEGNI DILETTA 9 5 14
7 MONTINI MARIAPIA 2 12 14
8 BONINSEGNA CHIARA 0 1 1
10 CASTREZZATI BARBARA 0  0 0
11 STABILE BARBARA  -----  0 0
13 ONGARO ANNA 3 10 13
14 MONTINI SILVIA 0  0 0
15 PRANDELLI MARCELLA 0  0 0
16 UGO LINDA 23 19 42
20 ADAMI ALICE 2 2 4
Totale   49 57 106
All. CASARINI ELENA      

   

 

  

 

 

 

BRIXIA BASKET BRESCIA

 

BRIXIA BASKET BRESCIA
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 DALLA PICCOLA ELENA 8 6 14
5 CASTELLINI SARA 0 9 9
8 CASERTA ALBA 7 3 10
11 ZONDA GIULIA 3 4 7
13 LAFFRANCHI CHIARA 13 9 22
14 CALZONI BARBARA 4 7 11
15 GUIZZO LUCY 10   10
16 FRASCA ENRICA 11 2 13
19 VIDA TIZIANA 10 5 15
20 LAUDANI FRANCESCA 6 8 14
Totale 72 53 125
All. CATTANEO FRANCESCO    

  

 

  

 

 

 

POL. ASSISI MILANO

 

POL. ASSISI MILANO
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
9 MOSCHINI FRANCESCA 6  ----- 6
13 NOVETTI ELENA 2 5 7
14 CASTIGLIONI DANIELA 15 2 17
15 COMPARETTI ANNA 11 7 18
16 RICCIARELLI LUCIA  ----- 13 13
17 TORZA ANTONELLA 0 0 0
18 BRIANZA SABRINA 4 2 6
19 DANGELO EMANUELA 9 12 21
20 DE MEO GLORIA 0 3 3
Totale 47 44 91
All. MUSONE MASSIMILIANO    

  

 

 

 

A.S.D.F. DON FELICE COLLEONI

 

A.S.F. DON FELICE COLLEONI 
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 STANCHERIS ANNA 2 6 8
5 ZILIOLI SIMONA 2 12 14
6 DURACCIO GAIA 0 4 4
9 MORO SARA 5 3 8
10 MARTINELLI DANIELA 5 8 13
11 BASSANI SARA 9 15 24
12 FERRI ANNALISA 0 0 0
13 LEIDI AURORA 9 6 15
14 ANGULO MAURA KAREN 8 0 8
15 DOMENGHINI NOEMI 0 7 7
16 MALTECCA FRANCESCA 0  ----- 0
18 FINAZZI MARTINA  ----- 6 6
19 MIGNANI ELENA 5 8 13
Totale   45 75 120
All. Pizzi Ennio