Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basketasftrescore.it

 

CAMPIONATO  "UNDER 14"  FEMMINILE  -  2013/2014  -  Girone "A"

RISULTATI

 

 

1°  FASE

GIRONE DI ANDATA - 1° FASE

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di andata Risultati
2708 Sab 16/11/2013 15:30 FIONDA BAGNOLO MANERBIO 100 25
2709 Dom 17/11/2013 18:00 A. SAN BARTOLOMEO DON FELICE COLLEONI 104 23
2710 Dom 17/11/2013 10:30 COSTA VOLPINO EDELWEISS 32 62
2711 Dom 17/11/2013 11:00 EXCELSIOR TEAM CREMA 27 73
               
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di andata Risultati
2712 Dom 16/03/2014 11:00 TEAM CREMA A. SAN BARTOLOMEO    
2713 Dom 24/11/2013 11:00 MANERBIO COSTA VOLPINO 25 64
2714 Dom 24/11/2013 15:30 DON FELICE COLLEONI FIONDA BAGNOLO 28 111
2715 Ven 06/12/2013 18:15 EDELWEISS EXCELSIOR 56 30
               
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di andata Risultati
2716 Sab 30/11/2013 16:00 MANERBIO DON FELICE COLLEONI 56 63
2717 Sab 30/11/2013 15:30 FIONDA BAGNOLO TEAM CREMA 47 48
2718 Dom 01/12/2013 15:00 A. SAN BARTOLOMEO EDELWEISS 43 59
2719 Dom 01/12/2013 11:00 EXCELSIOR COSTA VOLPINO 46 37
               
Gara n. Giorno Data Ora 4° giornata girone di andata Risultati
2720 Sab 07/12/2013 15:30 TEAM CREMA MANERBIO 113 23
2721 Gio 19/12/2013 18:45 EXCELSIOR DON FELICE COLLEONI 90 44
2722 Sab 07/12/2013 15:30 EDELWEISS FIONDA BAGNOLO 76 41
2723 Mer 04/12/2013 18:30 COSTA VOLPINO A. SAN BARTOLOMEO 34 68
               
Gara n. Giorno Data Ora 5° giornata girone di andata Risultati
2724 Dom 15/12/2013 11:30 DON FELICE COLLEONI TEAM CREMA 33 117
2725 Dom 15/12/2013 15:30 EDELWEISS MANERBIO 87 15
2726 Sab 14/12/2013 15:30 FIONDA BAGNOLO COSTA VOLPINO 61 40
2727 Dom 15/12/2013 18:00 A. SAN BARTOLOMEO EXCELSIOR 61 24
               
Gara n. Giorno Data Ora 6° giornata girone di andata Risultati
2728 Mer 18/12/2013 17:00 A. SAN BARTOLOMEO FIONDA BAGNOLO 68 44
2729 Dom 22/12/2013 15:00 EDELWEISS DON FELICE COLLEONI 81 30
2730 Dom 22/12/2013 11:00 COSTA VOLPINO TEAM CREMA 42 77
2731 Sab 21/12/2013 15:30 EXCELSIOR MANERBIO 84 28
               
Gara n. Giorno Data Ora 7° giornata girone di andata Risultati
2732 Sab 11/01/2014 15:30 TEAM CREMA EDELWEISS 47 59
2733 Dom 12/01/2014 15:00 A. SAN BARTOLOMEO MANERBIO 109 13
2734 Sab 11/01/2014 16:00 FIONDA BAGNOLO EXCELSIOR 65 44
2735 Dom 12/01/2014 11:30 DON FELICE COLLEONI COSTA VOLPINO 36 80

 

GIRONE DI RITORNO  -  1° FASE

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di ritorno Risultati
2736 Dom 19/01/2014 11:00 MANERBIO FIONDA BAGNOLO 30 76
2737 Sab 18/01/2014 17:30 DON FELICE COLLEONI A. SAN BARTOLOMEO 24 107
2738 Lun 20/01/2014 20:00 EDELWEISS COSTA VOLPINO 58 38
2739 Dom 19/01/2014 11:00 TEAM CREMA EXCELSIOR 64 32
               
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di ritorno Risultati
2740 Dom 26/01/2014 10:00 A. SAN BARTOLOMEO TEAM CREMA 76 55
2741 Sab 25/01/2014 16:00 COSTA VOLPINO MANERBIO 56 15
2742 Sab 25/01/2014 15:30 FIONDA BAGNOLO DON FELICE COLLEONI 104 38
2743 Sab 25/01/2014 17:00 EXCELSIOR EDELWEISS 36 55
               
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di ritorno Risultati
2744 Dom 02/02/2014 15:30 DON FELICE COLLEONI MANERBIO 50 62
2745 Sab 01/02/2014 15:30 TEAM CREMA FIONDA BAGNOLO 74 56
2746 Gio 30/01/2014 18:30 EDELWEISS A. SAN BARTOLOMEO 43 40
2747 Dom 02/02/2014 11:00 COSTA VOLPINO EXCELSIOR 47 56
               
Gara n. Giorno Data Ora 4° giornata girone di ritorno Risultati
2748 Sab 08/02/2014 15:30 MANERBIO TEAM CREMA 17 106
2749 Sab 08/02/2014 15:30 DON FELICE COLLEONI EXCELSIOR 33 78
2750 Sab 08/02/2014 15:30 FIONDA BAGNOLO EDELWEISS 36 33
2751 Mer 05/02/2014 17:00 A. SAN BARTOLOMEO COSTA VOLPINO 70 43
               
Gara n. Giorno Data Ora 5° giornata girone di ritorno Risultati
2752 Dom 16/02/2014 11:00 TEAM CREMA DON FELICE COLLEONI 126 22
2753 Dom 16/02/2014 10:30 MANERBIO EDELWEISS 21 85
2754 Mer 12/02/2014 18:30 COSTA VOLPINO FIONDA BAGNOLO 51 54
2755 Dom 16/02/2014 11:00 EXCELSIOR A. SAN BARTOLOMEO 27 60
               
Gara n. Giorno Data Ora 6° giornata girone di ritorno Risultati
2756 Sab 22/02/2014 16:00 FIONDA BAGNOLO A. SAN BARTOLOMEO 55 85
2757 Gio 20/02/2014 17:30 DON FELICE COLLEONI EDELWEISS 29 97
2758 Gio 06/03/2014 19:00 TEAM CREMA COSTA VOLPINO 66 14
2759 Dom 23/02/2014 11:00 MANERBIO EXCELSIOR 12 57
               
Gara n. Giorno Data Ora 7° giornata girone di ritorno Risultati
2760 Dom 02/03/2014 15:30 EDELWEISS TEAM CREMA 59 37
2761 Dom 02/03/2014 10:30 MANERBIO A. SAN BARTOLOMEO 19 93
2762 Gio 27/02/2014 18:30 EXCELSIOR FIONDA BAGNOLO 35 65
2763 Sab 01/03/2014 16:00 COSTA VOLPINO DON FELICE COLLEONI 48 36
 

 

 

2°  FASE

GIRONE DI ANDATA - 2° FASE

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di andata Risultati
4080 Dom 16/03/2014 10:30 MANERBIO COSTA VOLPINO 20 51
4081 Dom 16/03/2014 11:00 EXCELSIOR DON FELICE COLLEONI 89 34
               
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di andata Risultati
4082 Dom 23/03/2014 10:30 COSTA VOLPINO EXCELSIOR 41 31
4083 Sab 12/04/2014 17:30 DON FELICE COLLEONI MANERBIO 66 46
               
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di andata Risultati
4084 Sab 29/03/2014 16:00 EXCELSIOR MANERBIO 62 6
4085 Gio 27/03/2014 17:30 DON FELICE COLLEONI COSTA VOLPINO 45 59

 

GIRONE DI RITORNO  -  2° FASE

Gara n. Giorno Data Ora 1° giornata girone di ritorno Risultati
4086 Gio 03/04/2014 17:15 DON FELICE COLLEONI EXCELSIOR 19 76
4087 Sab 05/04/2014 16:00 COSTA VOLPINO MANERBIO 50 20
               
Gara n. Giorno Data Ora 2° giornata girone di ritorno Risultati
4088 Dom 27/04/2014 11:00 EXCELSIOR COSTA VOLPINO 53 44
4089 Dom 27/04/2014 10:30 MANERBIO DON FELICE COLLEONI 43 48
               
Gara n. Giorno Data Ora 3° giornata girone di ritorno Risultati
4090 Sab 03/05/2014 16:00 MANERBIO EXCELSIOR 6 62
4091 Dom 04/05/2014 10:30 COSTA VOLPINO DON FELICE COLLEONI 61 41