Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basketasftrescore.it

 

 

7° MEMORIAL "TINA E BEPI PARIGI"   -   11.10.2014

Basket Femminile   -   Under 15

 

 

RISULTATI
1° gara - h. 16.00   2° gara - h. 17.00
TRESCORE-COSTA 2000 45   ALBINO 21
TRESCORE-COSTA 2001 36   ALMENNO S. B. 27
                 
Finale 3° - 4° posto - h. 18.00   Finale 1° - 2° posto - h. 19.00
TRESCORE-COSTA 2001 26   TRESCORE-COSTA 2000 9
ALBINO 49   ALMENNO S. B. 37
                   
1° Squadra classificata: ALMENNO S. B.      
2° Squadra classificata: TRESCORE-COSTA 2000      
3° Squadra classificata: ALBINO          
4° Squadra classificata: TRESCORE-COSTA 2001      
Miglior Realizzatrice del Torneo con Punti:  25 - VISINI ALESSANDRA - ALBINO
Miglior giocatrice del Torneo: GATTI LAURA - TRESCORE-COSTA 2001
                   
PUNTEGGI DELLE SINGOLE GIOCATRICI
TRESCORE-COSTA 2000 TRESCORE-COSTA 2001
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot. N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 GRITTI ALICE 0 0 0 5 MAZZUCCHELLI SIMONA 0 0 0
5 BELLINI FEDERICA 2 3 5 6 LOCATELLI LETIZIA 0 0 0
7 FORTUNATO ALESSIA 14 4 18 7 DIACONU GEORGIANA 2 0 2
10 BUI FEDERICA 2 0 2 9 MOZOU ASHELY AMENLA 4 4 8
15 POLETTI LETIZIA 0 0 0 11 BERTONI SARA 4 0 4
16 FETTOLINI AURORA 8 1 9 12 DUCOLI GIADA 1 6 7
17 DUCI MARTINA 6 0 6 13 HU ANGELA 2 6 8
18 DONADONI RUPASI 2 0 2 14 GATTI LAURA 16 8 24
19 BETTOSCHI ALICE 8 0 8 15 ARRIGONI ELENA 0 0 0
21 SPATTI ANNA 0 0 0 16 PRSIC MILLA 2 0 2
22 BERSINI ALICE 2 0 2 17 BERTONI SOFIA 2 0 2
30 BELLANDI ALESSIA ANDREA 0 0 0 19 TORRI ROSSELLA 3 2 5
34 BELOTTI VALENTINA 1 1 2 23 BETTONI CHIARA 0 0 0
    0 0 0 25 BUFFOLI BEATRICE 0 0 0
Totale   45 9 54 Totale 36 26 62
All. FARINOTTI CARMEN       All. CANTAMESSE GUIDO      
                 
ALBINO ALMENNO S. B.
N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot. N. Nome  1° p. 2° p. P.Tot.
4 SALVI CHIARA 1 2 3 6 EGMAN CORA 6 0 6
5 ANDREOLI REBECCA 0 4 4 7 POSSENTI ALESSANDRA 2 2 4
6 MORONI NATALIA 0 10 10 8 PALAZZINI VALERIA 0 2 2
7 BENAGLI CAMILLA 0 0 0 10 CARRARA MARTINA 13 8 21
8 PEZZOLI LUCIA 0 0 0 11 SALVI SARA 6 8 14
9 BARBETTA MARTINA 0 4 4 12 GENINI AURORA 0 2 2
10 PEDROCCHI NICOLE 0 0 0 14 PESENTI MARTINA 0 2 2
11 BELTRAMI GIADA 2 2 4 15 ABBATE CRISTINA 0 0 0
12 FULGOSI ANNA 2 0 2 16 MAZZOLENI MARTINA 0 5 5
13 GIONCHILLIE MICAELA 4 4 8 21 MAESTRONI GLORIA 0 2 2
14 BENAGLIA LETIZIA 0 0 0 23 MONTELAGHI ALICE 0 6 6
15 PERACCHI BENEDETTA 0 10 10         0
16 SAVADOGO GELILE 0 0 0         0
18 VISMARA LISA 0 0 0         0
19 DIENG AIDA 0 0 0         0
20 VISINI ALESSANDRA 12 13 25         0
Totale 21 49 70 Totale 27 37 64
All. ZENONI TINO       All. BEDINI ALTEKA