|
|
![]() |
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basket
asftrescore.it
![]()
|
CAMPIONATO SERIE "C" FEMMINILE - 2015/2016 CLASSIFICA GENERALE |
|
2° FASE - GIRONE GOLD |
| Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
| PRO PATRIA HUPAC BUSTO | 32 | 22 | 16 | 6 | 1.204 | 973 | 231 |
| DON COLLEONI TRESCORE | 32 | 22 | 16 | 6 | 1.176 | 982 | 194 |
| BASKET VIGNATE | 30 | 22 | 15 | 7 | 1.174 | 1.060 | 114 |
| HERE YOU CAN SIZIANO | 28 | 22 | 14 | 8 | 1.230 | 1.125 | 105 |
| BK S. GIORGIO MN | 28 | 22 | 14 | 8 | 1.221 | 1.235 | -14 |
| CBC SHOW CAMP CORBETTA | 28 | 22 | 14 | 8 | 1.099 | 1.060 | 39 |
| PALL. GAVIRATE | 20 | 22 | 10 | 12 | 1.138 | 1.160 | -22 |
| FORTITUDO BRESCIA | 20 | 22 | 10 | 12 | 1.118 | 1.173 | -55 |
| EUREKA BK MONZA | 14 | 22 | 7 | 15 | 1.028 | 1.100 | -72 |
| SPORTIVA BK SONDRIO | 12 | 22 | 6 | 16 | 954 | 1.099 | -145 |
| ASSISI MILANO | 12 | 22 | 6 | 16 | 889 | 1.065 | -176 |
| SAN GABRIELE MI | 8 | 22 | 4 | 18 | 970 | 1.169 | -199 |
ATTENZIONE: I punti conquistati nella 1° Fase negli scontri diretti sono portati in dote in questa 2° Fase
CLASSIFICA FINALE 2° FASE
PRO PATRIA HUPAC BUSTO è promossa direttamente in Serie B
DON COLLEONI TRESCORE
BASKET VIGNATE
HERE YOU CAN SIZIANO
BK S. GIORGIO MN
ammessi ai play-off
DON COLLEONI TRESCORE è promossa in Serie B dopo i play-off
![]()
![]()
|
1° FASE - GIRONE A |
| Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
| BASKET VIGNATE | 22 | 14 | 11 | 3 | 808 | 616 | 192 |
| DON FELICE COLLEONI | 22 | 14 | 11 | 3 | 775 | 610 | 165 |
| BK S. GIORGIO MN | 16 | 14 | 8 | 6 | 792 | 790 | 2 |
| FORTITUDO BRESCIA | 14 | 14 | 7 | 7 | 780 | 777 | 3 |
| BASKET MELZO | 12 | 14 | 6 | 8 | 815 | 855 | -40 |
| BASKET SUSTINENTE | 12 | 14 | 6 | 8 | 724 | 781 | -57 |
| BASKET LIONS DEL CHIESE | 8 | 14 | 4 | 10 | 637 | 766 | -129 |
| BASKET FEMM. CREMA | 6 | 14 | 3 | 11 | 616 | 752 | -136 |
CLASSIFICA FINALE 1° FASE