|
|
|
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basket
asftrescore.it
|
CAMPIONATO "UNDER 16" FEMMINILE - 2015/2016 CLASSIFICA GENERALE |
|
2° FASE - GIRONE MAJOR SILVER |
| Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
| STARLIGHT VALMADRERA | 26 | 14 | 13 | 1 | 855 | 706 | 149 |
| A. SPORTIVA BK SONDRIO | 20 | 14 | 10 | 4 | 882 | 739 | 143 |
| A. BASKET FEMMINILE MI | 20 | 14 | 10 | 4 | 772 | 705 | 67 |
| OR. FEMM. GIUSSANO | 16 | 14 | 8 | 6 | 720 | 654 | 66 |
| A.S.D. VISMARA MI | 14 | 14 | 7 | 7 | 687 | 656 | 31 |
| DON COLLEONI TRESCORE | 14 | 14 | 7 | 7 | 727 | 700 | 27 |
| BASKETTIAMO VITTUONE | 14 | 14 | 7 | 7 | 611 | 598 | 13 |
| BASKET A. S. BARTOLOMEO | 12 | 14 | 6 | 8 | 691 | 710 | -19 |
| OPSA BRESSO | 12 | 14 | 6 | 8 | 667 | 722 | -55 |
| BASKET 2000 S. GIORGIO | 10 | 14 | 5 | 9 | 726 | 782 | -56 |
| BASKET PIU REZZATO | 6 | 14 | 3 | 11 | 621 | 778 | -157 |
| BASKET CUCCIAGO | 4 | 14 | 2 | 12 | 600 | 809 | -209 |
ATTENZIONE: I punti conquistati nella 1° Fase negli scontri diretti sono portati in dote in questa 2° Fase
CLASSIFICA FINALE 2° FASE
![]()
![]()
1° FASE - GIRONE A MAJOR
| Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
| EDELWEISS ALBINO | 28 | 14 | 14 | 0 | 980 | 696 | 284 |
| AZZURRA BASKET BRESCIA | 22 | 14 | 11 | 3 | 720 | 582 | 138 |
| BASKET TEAM CREMA | 20 | 14 | 10 | 4 | 785 | 731 | 54 |
| EXCELSIOR BERGAMO | 18 | 14 | 9 | 5 | 881 | 770 | 111 |
| DON FELICE COLLEONI | 10 | 14 | 5 | 9 | 701 | 758 | -57 |
| BASKET 2000 S. GIORGIO | 6 | 14 | 3 | 11 | 724 | 851 | -127 |
| BASKET S. BARTOLOMEO | 6 | 14 | 3 | 11 | 665 | 795 | -130 |
| BASKET PIU REZZATO | 2 | 14 | 1 | 13 | 598 | 871 | -273 |
CLASSIFICA FINALE 1° FASE