Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basketasftrescore.it

 

 

CAMPIONATO  "UNDER 16"  FEMMINILE  -  2018-19

CLASSIFICA GENERALE

 

1° FASE  -  GIRONE  A

 

Squadre Punti G V P PR PS DIFF
AZZURRA BK BRESCIA 36 18 18 0 1.383 537 846
OROROSA BERGAMO NERA 28 18 14 4 1.222 615 607
BASKET LIONS DEL CHIESE 26 18 13 5 1.169 810 359
VISCONTI BASKET BRIGNANO 24 18 12 6 1.065 822 243
OROROSA TRESCORE BIANCO 22 18 11 7 1.024 955 69
BK 2000 S. GIORGIO 14 18 7 11 994 1.166 -172
OROROSA ALMENNO AZZURRO 12 18 6 12 749 966 -217
POL. VOBARNO 10 18 5 13 667 1.187 -520
POL. PONTEVICO BASKET 6 18 3 15 641 1.112 -471
A.D.S. BASKET PIU' 0 18 0 18 493 1.237 -744

 

 

          CLASSIFICA  FINALE