Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basketasftrescore.it

 

 

CAMPIONATO  "UNDER 18"  FEMMINILE  -  2018-19

CLASSIFICA GENERALE

 

1° FASE  -  GIRONE  A

 

Squadre Punti G V P PR PS DIFF
BASKET MELZO 32 16 16 0 1.071 573 498
BASKET TEAM CREMA 24 16 12 4 1.056 791 265
POL. VOBARNO 24 16 12 4 958 753 205
FORTITUDO BRESCIA 20 16 10 6 948 872 76
AZZURRA BK BRESCIA 18 16 9 7 858 798 60
VISCONTI BASKET BRIGNANO 12 16 6 10 756 835 -79
CREMONESE BASKET 10 16 5 11 858 995 -137
OROROSA BASKET 2 16 1 15 687 944 -257
DON FELICE COLLEONI 2 16 1 15 565 1.196 -631

 

 

          CLASSIFICA  FINALE