Sede:  Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it

 

Stagione 1999/2000

Serie "C"

Squadre Punti G V P PR PS
BASKET MELZO 44 26 22 4 1798 1329
BASKET TEAM CREMA 42 26 21 5 1738 1245
BASKET SUSTINENTE 42 26 21 5 1568 1286
DON COLLEONI 38 26 19 7 1660 1327
G.S. CASIGASA PARRE 36 26 18 8 1571 1438
A.S. PAVIA '94 34 26 17 9 1426 1218
BASKET 2000 LODI 28 26 14 12 1554 1393
UISP MANERBIO 24 26 12 14 1374 1413
URAGO OLTREMELLA BASKET 22 26 11 15 1515 1536
FAIPLAST CANNETO 22 26 11 15 1396 1453
A.S. GHOST BASKET PAVIA 12 26 6 20 1279 1613
BASKET DESENZANO 12 26 6 20 1254 1637
DRESANO BASKET 8 26 4 22 1358 1716
B.C.C. DEL CREMONESE 0 26 0 26 900 1787

Le prime due classificate vanno a fare lo spareggio a 6, in campo neutro, con gare di sola andata, con le prime due squadre degli altri 2 gironi della Lombardia. La prima classificata passa direttamente in serie “B”; la seconda classificata va a fare lo spareggio con la seconda classificata del girone del Lazio. La vincente passa in serie “B”. 

 

Retrocedono le ultime due squadre classificate per ogni girone.