
Sede: Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
|
CLASSIFICA GENERALE |
|
CAMPIONATO SERIE "C" FEMMINILE - 2000/2001 |
| Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS |
| BASKET TEAM CREMA | 36 | 18 | 18 | 0 | 1280 | 796 |
| URAGO OLTREMELLA BASKET | 28 | 18 | 14 | 4 | 1136 | 950 |
| BASKET SUSTINENTE | 28 | 18 | 14 | 4 | 1252 | 1074 |
| A.S.F. DON COLLEONI | 22 | 18 | 11 | 7 | 1131 | 1046 |
| BASKET 2000 LODI | 16 | 18 | 8 | 10 | 1034 | 1123 |
| FAIPLAST CANNETO | 16 | 18 | 8 | 10 | 1006 | 1035 |
| G.S. CASIGASA PARRE | 12 | 18 | 6 | 12 | 1039 | 1098 |
| BASKET DESENZANO | 12 | 18 | 6 | 12 | 1134 | 1289 |
| UISP MANERBIO | 8 | 18 | 4 | 14 | 973 | 1154 |
| EXCELSIOR BERGAMO | 2 | 18 | 1 | 17 | 878 | 1298 |
Classifica finale
BASKET TEAM CREMA e URAGO OLTREMELLA BASKET disputeranno i play off per la promozione in serie B.
EXCELSIOR BERGAMO e UISP MANERBIO retrocedono in Promozione.