|
![]() |
Sede: Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
A.S.S.I. CREMONA
N. | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
|
4 | Lottici Francesca | 0 | 2 | 2 | |
5 | Centofanti Isabella | 0 | 0 | ||
6 | Gatti R. | 1 | 1 | ||
7 | Gatti G. | 0 | 0 | ||
8 | Scotti Emanuela | 8 | 7 | 15 | |
9 | Pisani B. | 0 | 0 | ||
10 | Di Gesł Paola | 6 | 3 | 9 | |
11 | Guarneri Margherita | 15 | 0 | 15 | |
12 | Piccioni Gloria | 20 | 3 | 23 | |
13 | Pedrazzi Sarah | 2 | 0 | 2 | |
14 | Codazzi Paola | 0 | 0 | ||
15 | Bettinelli Silvia | 13 | 8 | 21 | |
16 | Pasino Eleonora | 0 | 0 | ||
17 | Tagliati M. | 0 | 0 | ||
18 | Corbari F. | 0 | 0 | ||
All. | Antoniazzi Mario |
URAGO OLTREMELLA
N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
5 | Guerra Giulia | 14 | 3 | 17 | |
6 | Attianese Sara | 5 | 2 | 7 | |
9 | Galesi Francesca | 0 | 0 | ||
10 | Sina Lara | 1 | 6 | 7 | |
11 | Tocco Ilaria | 9 | 3 | 12 | |
12 | Laffranchini Clara | 6 | 5 | 11 | |
13 | Albertini Cristina | 4 | 12 | 16 | |
14 | Prunean Ana | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tonni Ilaria | 4 | 2 | 6 | |
16 | Fichera Francesca | 6 | 10 | 16 | |
19 | Beschi Laura | 2 | 2 | ||
All. | Tessarin Stefano |
G.S. EDELWEISS ALBINO
N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
4 | Belotti Laura | 6 | 9 | 15 | |
5 | Nodari Sheila | 0 | 4 | 4 | |
6 | Silva Elisa | 11 | 31 | 42 | |
7 | Cortinovis Elena | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gelmi A. | 0 | 0 | ||
9 | Lippolis Martina | 3 | 19 | 22 | |
10 | Zilioli Simona | 13 | 6 | 19 | |
11 | Milani Tania | 3 | 7 | 10 | |
12 | Zanoletti Giada | 2 | 2 | ||
13 | Carrara Simona | 6 | 6 | ||
14 | Zucchelli Flavia | 0 | 4 | 4 | |
15 | Carminati Nadia | 0 | 0 | ||
20 | Gatti Giulia | 16 | 3 | 19 | |
All. | Villa Alfredo |
A.S.F. DON FELICE COLLEONI
N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
5 | Dodesini Lisa | 2 | 3 | 5 | |
6 | Cortesi Ilaria | 3 | 9 | 12 | |
7 | Luzzi Roberta | 10 | 20 | 30 | |
10 | Nembrini Chiara | 4 | 4 | ||
11 | Salvetti Maddalena | 1 | 20 | 21 | |
12 | Marsetti Vera | 6 | 8 | 14 | |
13 | Belussi Alessandra | 3 | 10 | 13 | |
14 | Tebaldi Mara | 4 | 4 | ||
18 | Valentini Marianna | 12 | 11 | 23 | |
19 | Rolle Patricia | 2 | 2 | ||
22 | Angulo Maura | 4 | 9 | 13 | |
23 | Gritti Emanuela | 6 | 4 | 10 | |
All. | Servalli Valentino |