|
![]() |
Sede: Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
A.S.S.I. CREMONA
N. | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
|
4 | Raccagni Francesca | 4 | 18 | 22 | |
5 | Rodiani Sabrina | 14 | 6 | 20 | |
6 | Pisani Ilaria | 0 | 6 | 6 | |
7 | Centofanti Nicoletta | 2 | 5 | 7 | |
8 | Gnocchi Stefania | 7 | 16 | 23 | |
9 | Pagetti Roberta | 9 | 4 | 13 | |
10 | Ascari Federica | 8 | 2 | 10 | |
11 | Rambaldi Elisa | 3 | 2 | 5 | |
12 | Cappelletti Enrica | 0 | 0 | ||
13 | Corradi Anna | 2 | 4 | 6 | |
14 | Cotella Elisa | 0 | 0 | ||
15 | Mora Francesca | 18 | 13 | 31 | |
All. | Becchi Mario |
A. S. GHOST PAVIA
N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
4 | Ferrari Sabrina | 4 | 10 | 14 | |
5 | Preda F. | 7 | 7 | ||
7 | Bindolini Simonetta | 8 | 16 | 24 | |
8 | Gastaldi Lucia | 4 | 1 | 5 | |
9 | Bellazzi Alice | 0 | 0 | ||
10 | Maccagnola Rosanna | 4 | 4 | ||
11 | Fiume Maria Donata | 2 | 4 | 6 | |
12 | Borghi Laura | 3 | 5 | 8 | |
13 | Gandini Silvia | 4 | 4 | 8 | |
15 | Russo Vittoria | 0 | 10 | 10 | |
19 | Ravera Stefania | 8 | 8 | ||
20 | Sampietro Stella | 0 | 0 | ||
All. | Viganò Lorenzo |
BASKET VIANNEY - MI
N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
4 | Catenacci Barbara | 0 | 0 | ||
5 | Oldani Paola | 3 | 3 | ||
6 | Prisco Laura | 12 | 12 | 24 | |
7 | Rastevic S. | 2 | 2 | ||
8 | Pupovac Sanja | 0 | 0 | ||
9 | Fabbrica Caterina | 10 | 2 | 12 | |
10 | Tamburini Giuliana | 4 | 15 | 19 | |
11 | Liberti Sonia | 0 | 7 | 7 | |
13 | Debattista Paola | 6 | 6 | 12 | |
14 | Stracchi R. | 9 | 9 | ||
15 | Perricone R. | 2 | 2 | ||
17 | Albertini Matilde | 2 | |||
18 | Vailati A. Manuela | 0 | 2 | ||
19 | Vivian Alberta | 6 | 11 | 17 | |
All. | Cremonesi Gaetano |
A.S. F. DON FELICE COLLEONI
N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. |
|
4 | Faccini Silvia | 3 | 3 | ||
5 | Carminati Nadia | 5 | 6 | 11 | |
6 | Infante Francesca | 2 | 10 | 12 | |
7 | Cantamesse Delia | 8 | 18 | 26 | |
8 | Martinelli Daniela | 14 | 14 | ||
9 | Ghisetti Veronica | 4 | 4 | ||
10 | Pastura Shamanta | 4 | 7 | 11 | |
11 | Turrazzi Emanuela | 4 | 11 | 15 | |
12 | Pacchiani Michela | 8 | 6 | 14 | |
13 | Belotti Simona | 0 | 0 | ||
14 | Bassani Sara | 4 | 3 | 7 | |
15 | Manzoni Roberta | 4 | 8 | 12 | |
20 | Nembrini Chiara | 0 | 0 | ||
21 | Salvetti Maddalena | 0 | 0 | ||
All. | Pizzi Ennio |