|
![]() |
Sede: Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
CLASSIFICA GENERALE |
CAMPIONATO SERIE "C" FEMMINILE - 2002/2003 |
Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS |
A.S.F. DON COLLEONI | 50 | 26 | 25 | 1 | 1.767 | 1.229 |
BK AQUILE LONATO (Mn) | 46 | 26 | 23 | 3 | 1.855 | 1.266 |
URAGO OLTREMELLA | 42 | 26 | 21 | 5 | 1.796 | 1.207 |
BASKET 2000 LODI | 38 | 26 | 19 | 7 | 1.771 | 1.320 |
ASSI BASKET 99 (CR) | 36 | 26 | 18 | 8 | 1.759 | 1.384 |
PAVIA 94 | 32 | 26 | 16 | 10 | 1.479 | 1.326 |
CLUB BASKET CANNETO | 26 | 26 | 13 | 13 | 1.469 | 1.476 |
A. P. INSURANCE MILANO | 24 | 26 | 12 | 14 | 1.425 | 1.427 |
POL. PONTEVICO BASKET | 22 | 26 | 11 | 15 | 1.445 | 1.573 |
PALL. CESANO BOSCONE | 16 | 26 | 8 | 18 | 1.360 | 1.585 |
A.S. GHOST PAVIA | 12 | 26 | 6 | 20 | 1.253 | 1.606 |
EUROBASKET BRONI (Pv) | 10 | 26 | 5 | 21 | 1.245 | 1.680 |
PINK BK 94 MARTINENGO | 6 | 26 | 3 | 23 | 1.138 | 1.769 |
G.S. BASKET BRIDGE (PV) | 4 | 26 | 2 | 24 | 1.054 | 1.968 |
A.S.F. DON F. COLLEONI - BASKET AQUILE LONATO E URAGO OLTREMELLA promosse in "B" regionale
BASKET 2000 LODI vince gli spareggi per la promozione e accede anch'esso alla serie "B" regionale
PINK 94 MARTINENGO E BASKET BRIDGE PAVIA retrocesse in promozione
CLASSIFICA FINALE - Aggiornata al 03/01/2006