|
![]() |
Sede: Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
CAMPIONATO "BAM" FEMMINILE - 2003/2004 |
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS | DIFF. |
1 | A.D.B. CA.GI. WOMEN BS | 26 | 14 | 13 | 1 | 1.113 | 704 | 409 |
2 | BASKET TEM CREMA | 24 | 14 | 12 | 2 | 1.109 | 473 | 636 |
3 | BASKET GAVARDO | 20 | 14 | 10 | 4 | 1.019 | 546 | 473 |
4 | ASD B. MONTIGARDA | 18 | 14 | 9 | 5 | 1.042 | 661 | 381 |
5 | G.S. CASIGASA | 10 | 14 | 5 | 9 | 596 | 928 | -332 |
6 | PINK B. 94 MARTINENGO | 8 | 14 | 4 | 10 | 700 | 946 | -246 |
7 | ASF DON F. COLLEONI | 4 | 14 | 2 | 12 | 477 | 1186 | -709 |
8 | OLIMPIA B. CASALMORO | 2 | 14 | 1 | 13 | 460 | 1.072 | -612 |
CLASSIFICA |