|
|
|
Sede: Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
|
3° MEMORIAL TINA E BEPI PARIGI - 2005
|
| N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. | |
| 5 | ARRIGONI MARA | 16 | 8 | 24 | |
| 7 | INVERNIZZI ADELE | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FERRARI MARHA | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ARISI MARTINA | 12 | 19 | 31 | |
| 12 | DEFENDI MARIKA | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | DEFENDI SUSANNA | 25 | 11 | 36 | |
| 14 | FERRI ANNALISA | 16 | 18 | 34 | |
| 16 | DEVINCENZI SIMONA | 4 | 11 | 15 | |
| 18 | MACCALI ILARIA | 0 | 9 | 9 | |
| 0 | CINCINELLI MARIA | 0 | 0 | ||
| All. | ROBERTA DELELRA |
| N. | Nome | 1° p. | 2° p. | P.Tot. | |
| 4 | BUGATTI ELISA | 6 | 2 | 8 | |
| 5 | PISTOIA MONICA | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | STANCHERIS ANNA | 11 | 9 | 20 | |
| 10 | FINAZZI MARTINA | 21 | 29 | 50 | |
| 11 | BELOTTI LARA | 8 | 4 | 12 | |
| 12 | SUARDI TANIA | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GAIARDELLI GIULIA | 13 | 8 | 21 | |
| 15 | ALGISI MARTINA | 25 | 16 | 41 | |
| 16 | CISSE AICHA | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FILICE ALESSIA | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | OBERTI KRIZIA | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VALLI JESSICA | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | CAPOFERRI PERLA | 0 | 0 | ||
| All. | NAZARENO LOMBARDI |
![]()