|
|
|
Sede: Trescore B. (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 - E-mail: basket@asftrescore.it
![]()
|
CLASSIFICA GENERALE |
| CAMPIONATO "UNDER 19" FEMMINILE - SCORPION BAY BERGAMO - 2011/2012 |
| Squadra | P | G | V | P | PF | PS | Diff |
| Basket Femm. Crema | 32 | 20 | 16 | 4 | 1008 | 893 | 115 |
| Di.Po. Vimercate | 32 | 20 | 16 | 4 | 1139 | 970 | 169 |
| Scorpion Bay Bergamo | 30 | 20 | 15 | 5 | 1053 | 884 | 169 |
| GammaBasket Segrate | 28 | 20 | 14 | 6 | 1101 | 923 | 178 |
| Bracco Geas Sesto | 22 | 20 | 11 | 9 | 995 | 912 | 83 |
| Publyteam Villasanta | 20 | 20 | 10 | 10 | 943 | 955 | -12 |
| Opsa Bresso | 18 | 20 | 9 | 11 | 1173 | 1166 | 7 |
| Brixia Basket Brescia | 18 | 20 | 9 | 11 | 941 | 937 | 4 |
| Fionda Bagnolo | 14 | 20 | 7 | 13 | 913 | 1060 | -147 |
| Asd Usmate | 4 | 20 | 2 | 18 | 884 | 1132 | -248 |
| La Futura Giussano | 2 | 20 | 1 | 19 | 770 | 1088 | -318 |
Classifica finale