|
![]() |
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basketasftrescore.it
CAMPIONATO "SERIE B" FEMMINILE - 2016/17 CLASSIFICA GENERALE |
2° FASE - SILVER |
GIRONE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONE C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PONTEVICO BASKET - STARLIGHT VALMADRERA - PRO PATRIA BUSTO
retrocedono in serie C
CLASSIFICA FINALE |
FASE DI QUALIFICAZIONE - GIRONE A |
Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
MILANO BASKET STARS | 50 | 30 | 25 | 5 | 1.746 | 1.423 | 323 |
BK FEMM. VARESE 95 | 46 | 30 | 23 | 7 | 1.755 | 1.498 | 257 |
GIUSSANO BASKET | 42 | 30 | 21 | 9 | 1.855 | 1.708 | 147 |
BASKET FEMM. MILANO | 40 | 30 | 20 | 10 | 1.800 | 1.511 | 289 |
BASKET BIASSONO | 38 | 30 | 19 | 11 | 1.566 | 1.513 | 53 |
BRIXIA BASKET BRESCIA | 34 | 30 | 17 | 13 | 1.789 | 1.699 | 90 |
BASKETTIAMO VITTUONE | 32 | 30 | 16 | 14 | 1.641 | 1.640 | 1 |
FANFULLA LODI | 28 | 30 | 14 | 16 | 1.578 | 1.680 | -102 |
DON FELICE COLLEONI | 26 | 30 | 13 | 17 | 1.491 | 1.558 | -67 |
STARLIGHT VALMADRERA | 24 | 30 | 12 | 18 | 1.538 | 1.549 | -11 |
PONTEVICO BASKET | 24 | 30 | 12 | 18 | 1.538 | 1.729 | -191 |
TEAM 86 BK VILLASANTA | 22 | 30 | 11 | 19 | 1.555 | 1.661 | -106 |
OPSA BRESSO | 22 | 30 | 11 | 19 | 1.649 | 1.736 | -87 |
BASKET USMATE | 22 | 30 | 11 | 19 | 1.449 | 1.522 | -73 |
PRO PATRIA BUSTO A. | 16 | 30 | 8 | 22 | 1.431 | 1.673 | -242 |
BASKET FEMM. MARIANO | 14 | 30 | 7 | 23 | 1.587 | 1.868 | -281 |
MILANO BASKET STARS - BASKET FEMM. VARESE 95 - GIUSSANO BASKET e BASKET FEMM. MILANO sono ammesse alla fase interregionale gestita dal Settore Agonistico
CLASSIFICA FINALE 1° FASE