|
|
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basketasftrescore.it
CAMPIONATO "UNDER 14" FEMMINILE - 2016/17 CLASSIFICA GENERALE |
2° FASE - GIRONE SILVER 2
Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
BASKET CANEGRATE | 32 | 16 | 16 | 0 | 896 | 383 | 513 |
DON FELICE COLLEONI | 22 | 15 | 11 | 4 | 806 | 568 | 238 |
VISCONTI BASKET BRIGNANO | 22 | 16 | 11 | 5 | 717 | 592 | 125 |
US. S. VITTORE OLONA | 20 | 16 | 10 | 6 | 731 | 771 | -40 |
G.S. CASIGASA PARRE | 16 | 16 | 8 | 8 | 603 | 597 | 6 |
STARLIGHT VALMADRERA | 10 | 15 | 5 | 10 | 440 | 530 | -90 |
G. S. VILLAGUARDIA | 10 | 16 | 5 | 11 | 532 | 648 | -116 |
U. S. VERTEMATESE | 6 | 16 | 3 | 13 | 514 | 806 | -292 |
BASKET S. AMBROGIO | 4 | 16 | 2 | 14 | 397 | 741 | -344 |
CLASSIFICA AGGIORNATA AL 11/05/2017
1° FASE - GIRONE A
Squadre | Punti | G | V | P | PR | PS | DIFF |
BRIXIA BASKET BRESCIA | 14 | 7 | 7 | 0 | 465 | 236 | 229 |
BASKET LIONS DEL CHIESE | 12 | 7 | 6 | 1 | 382 | 319 | 63 |
BASKET TEAM CREMA | 10 | 7 | 5 | 2 | 318 | 269 | 49 |
DON FELICE COLLEONI | 8 | 7 | 4 | 3 | 383 | 358 | 25 |
VISCONTI BK BRIGNANO | 6 | 7 | 3 | 4 | 312 | 322 | -10 |
BASKET PIU' REZZATO | 4 | 7 | 2 | 5 | 317 | 361 | -44 |
CASIGASA PARRE | 2 | 7 | 1 | 6 | 282 | 389 | -107 |
BASKET 2000 S. GIORGIO | 0 | 7 | 0 | 7 | 301 | 506 | -205 |
CLASSIFICA FINALE - 1° FASE