|
|
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basketasftrescore.it
MIGLIOR REALIZZATRICE - A.S.D.F. DON F. COLLEONI
CAMPIONATO "UNDER 16" FEMMINILE - 2017-18
N. | Giocatrici | Tot. P.ti | Partite | Media | 1° A | 2° A | 3° A | 4° A | 5° A | 1° R | 2° R | 3° R | 4° R | 5° R | OTTAVI | QUARTI | SEMIFIN. | FINALE | ||||
17 | QUARANTA LUCIA | 289 | 22 | 13,14 | 16 | 20 | 9 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 25 | 8 | 8 | 19 | 12 | 6 | ||||
12 | MBENGUE NDACK | 257 | 17 | 15,12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 22 | 27 | 25 | 10 | 22 | 23 | 18 | |||||||
4 | FACCHINETTI GIULIA | 239 | 22 | 10,86 | 8 | 18 | 8 | 18 | 7 | 8 | 18 | 6 | 22 | 21 | 7 | 2 | 16 | 10 | ||||
13 | PARIMBELLI FRANCESCA | 189 | 22 | 8,59 | 10 | 14 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 4 | 16 | 4 | 11 | 12 | 4 | 16 | ||||
21 | MONIERI LETIZIA | 172 | 22 | 7,82 | 6 | 7 | 4 | 16 | 10 | 13 | 17 | 8 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||
24 | BELEM HALIMATA | 105 | 19 | 5,53 | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
9 | CARRARA IRENE | 79 | 22 | 3,59 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||||
15 | GRITTI FRANCESCA | 70 | 21 | 3,33 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | ||||
19 | ALOSCHI MICHELA | 43 | 19 | 2,26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||
18 | CANTAMESSA CHIARA | 19 | 18 | 1,06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | ||||||
8 | CANCELLI ADELE MARIA | 18 | 14 | 1,29 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ne | |||||||
6 | CORTESI ALICE | 14 | 6 | 2,33 | 3 | ne | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
11 | BRAUSHI FLAVIA | 13 | 21 | 0,62 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | BASCHENIS SILVIA | 4 | 13 | 0,31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | BREVI ELISA | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
16 | LEGNARO MARTA | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Totale | 78 | 98 | 51 | 78 | 77 | 83 | 92 | 65 | 78 | 50 | 80 | 66 | 68 | 69 | ||||||||
Tiri Liberi | Tot. T.L. | Partite | Media | 1° A | 2° A | 3° A | 4° A | 5° A | 1° R | 2° R | 3° R | 4° R | 5° R | OTTAVI | QUARTI | SEMIFIN. | FINALE | |||||
Realizzati | 283 | 22 | 13 | 7 | 12 | 13 | 6 | 25 | 13 | 9 | 13 | 11 | 14 | 19 | 21 | 16 | 13 | |||||
Effettuati | 620 | 28 | 19 | 24 | 26 | 12 | 48 | 27 | 28 | 29 | 33 | 23 | 49 | 54 | 29 | 30 | ||||||
Percentuale | 45,65% | 45,65% | 36,84% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 52,08% | 48,15% | 32,14% | 44,83% | 33,33% | 60,87% | 38,78% | 38,89% | 55,17% | 43,33% |
1° FASE - Girone D
N. | Giocatrici | Tot. P.ti | Partite | Media | 1° A | 2° A | 3° A | 4° A | 5° A | 1° R | 2° R | 3° R | 4° R | 5° R |
17 | QUARANTA LUCIA | 103 | 8 | 12,88 | 8 | 7 | 12 | 22 | 16 | 6 | 13 | 19 | ||
4 | FACCHINETTI GIULIA | 70 | 8 | 8,75 | 9 | 6 | 11 | 12 | R | 2 | 6 | 12 | 12 | R |
12 | MBENGUE NDACK | 68 | 6 | 11,33 | 13 | 14 | 15 | 4 | 12 | 10 | ||||
21 | MONIERI LETIZIA | 58 | 8 | 7,25 | 0 | 6 | 10 | 19 | I | 3 | 0 | 5 | 15 | I |
13 | PARIMBELLI FRANCESCA | 56 | 8 | 7,00 | 9 | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 11 | ||
24 | BELEM HALIMATA | 37 | 7 | 5,29 | 4 | 2 | 6 | 2 | P | 10 | 4 | 9 | P | |
9 | CARRARA IRENE | 32 | 8 | 4,00 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
19 | ALOSCHI MICHELA | 28 | 8 | 3,50 | 7 | 0 | 4 | 4 | O | 2 | 2 | 1 | 8 | O |
15 | GRITTI FRANCESCA | 15 | 7 | 2,14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
18 | CANTAMESSA CHIARA | 9 | 7 | 1,29 | 1 | 0 | 0 | 2 | S | 4 | 0 | 2 | S | |
11 | BRAUSHI FLAVIA | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
20 | BASCHENIS SILVIA | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | O | ||
8 | CANCELLI ADELE MARIA | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | BREVI ELISA | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
6 | CORTESI ALICE | 0 | 0 | 0,00 | ne | |||||||||
16 | LEGNARO MARTA | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Totale | 43 | 33 | 68 | 93 | 0 | 62 | 27 | 57 | 95 | 0 | ||||
Tiri Liberi | Tot. T.L. | Partite | Media | 1° A | 2° A | 3° A | 4° A | 5° A | 1° R | 2° R | 3° R | 4° R | 5° R | |
Realizzati | 91 | 8 | 11 | 13 | 4 | 19 | 10 | 6 | 13 | 11 | 15 | |||
Effettuati | 189 | 24 | 21 | 20 | 29 | 29 | 13 | 20 | 29 | 28 | ||||
Percentuale | 48,15% | 48,15% | 61,90% | 20,00% | 65,52% | 34,48% | 0,00% | 46,15% | 65,00% | 37,93% | 53,57% | 0,00% |