|
|
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basketasftrescore.it
CAMPIONATO "UNDER 16" FEMMINILE - 2017-18 |
3° FASE - FINALI SILVER |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | FINALE 3° - 4° POSTO | Risultati | ||
23572 | Sab. | 12/05/2018 | 16:00 | ARDOR BOLLATE | OPSA BRESSO | 82 | 42 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | FINALE 1° - 2° POSTO | Risultati | ||
23573 | Sab. | 12/05/2018 | 18:00 | DON FELICE COLLEONI | COSTA X PER L'UNICEF | 69 | 55 |
PALASPORT - Via del Ginestrino 17/B - CARUGATE (Mi) |
3° FASE - SEMIFINALI SILVER |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | CAMPO NEUTRO | Risultati | ||
23272 | Sab. | 05/05/2018 | 16:00 | DON FELICE COLLEONI | ARDOR BOLLATE | 68 | 57 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | CAMPO NEUTRO | Risultati | ||
23273 | Sab. | 05/05/2018 | 18:30 | COSTA X PER L'UNICEF | OPSA BRESSO | 53 | 43 |
PALESTRA LICEO SCENTIFICO - Viale Svezia - MELZO (Mi) |
3° FASE - QUARTI DI FINALE SILVER |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22904 | Sab. | 28/04/2018 | 17:45 | DON FELICE COLLEONI | GARBAGNATE | 66 | 60 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22905 | Mer. | 25/04/2018 | 15:00 | ARDOR BOLLATE | BFM STARS UNICA AZZURRA | 58 | 28 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22906 | Sab. | 28/04/2018 | 16:30 | COSTA X PER L'UNICEF | SAN VITTORE OLONA THUNDER | 51 | 45 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22907 | Sab. | 28/04/2018 | 16:30 | TEAM 86 VILLASANTA | OPSA BRESSO | 47 | 56 |
3° FASE - OTTAVI DI FINALE SILVER |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22582 | Dom. | 22/04/2018 | 11.30 | DON FELICE COLLEONI | SAN GABRIELE | 80 | 41 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22583 | Sab. | 21/04/2018 | 18:30 | GARBAGNATE | PALL. LISSONE | 52 | 34 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22584 | Sab. | 21/04/2018 | 18:30 | BASKET PIU' REZZATO | BFM STARS UNICA AZZURRA | 55 | 66 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22585 | Sab. | 21/04/2018 | 18:30 | ARDOR BOLLATE | STARLIGHT VALMADRERA | 67 | 20 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22586 | Gio. | 19/04/2018 | 19:00 | COSTA X PER L'UNICEF | POL. VOBARNO | 73 | 43 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22587 | Ven. | 20/04/2018 | 20:00 | VILLAGUARDIA | SAN VITTORE OLONA THUNDER | 44 | 58 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22588 | Dom. | 22/04/2018 | 9:30 | OPSA BRESSO | OROROSA BASKET | 51 | 33 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | Casa | Ospiti | Risultati | |
22589 | Sab. | 21/04/2018 | 20:30 | TEAM 86 VILLASANTA | VITUS CARROCCIO | 48 | 44 |
2° FASE - GIRONE SILVER 1 |
Girone di andata |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 1° giornata | girone di andata | Risultati | |
21714 | Sab | 03/02/2018 | 18:00 | POL. VOBARNO | ALMENNO BASKET | 76 | 56 |
21715 | Sab | 03/02/2018 | 16:30 | BASKET PIU' REZZATO | OROROSA BASKET | 51 | 43 |
21716 | Sab | 03/02/2018 | 18:00 | BASKET 2000 S. GIORGIO | DON FELICE COLLEONI | 49 | 78 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 2° giornata | girone di andata | Risultati | |
21717 | Dom | 11/02/2018 | 18:00 | OROROSA BASKET | POL. VOBARNO | 76 | 25 |
21718 | Mer | 14/02/2018 | 19:00 | BASKET PIU' REZZATO | BASKET 2000 S. GIORGIO | 96 | 46 |
21719 | Mar | 13/02/2018 | 19:45 | ALMENNO BASKET | DON FELICE COLLEONI | 47 | 98 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 3° giornata | girone di andata | Risultati | |
21720 | Dom | 18/02/2018 | 15:00 | OROROSA BASKET | ALMENNO BASKET | 64 | 33 |
21721 | Sab | 17/02/2018 | 18:15 | BASKET 2000 S. GIORGIO | POL. VOBARNO | 51 | 62 |
21722 | Sab | 17/02/2018 | 16:00 | BASKET PIU' REZZATO | DON FELICE COLLEONI | 59 | 51 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 4° giornata | girone di andata | Risultati | |
21723 | Sab | 24/02/2018 | 18:30 | BASKET 2000 S. GIORGIO | OROROSA BASKET | 49 | 62 |
21724 | Mar | 27/02/2018 | 19:00 | BASKET PIU' REZZATO | ALMENNO BASKET | 107 | 30 |
21725 | Sab | 24/02/2018 | 17:30 | DON FELICE COLLEONI | POL. VOBARNO | 78 | 33 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 5° giornata | girone di andata | Risultati | |
21726 | Dom | 04/03/2018 | 18:00 | BASKET 2000 S. GIORGIO | ALMENNO BASKET | 20 | 0 |
21727 | Sab | 03/03/2018 | 19:15 | BASKET PIU' REZZATO | POL. VOBARNO | 60 | 27 |
21728 | Gio | 01/03/2018 | 18:00 | OROROSA BASKET | DON FELICE COLLEONI | 47 | 77 |
Girone di ritorno |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 1° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
21729 | Dom | 11/03/2018 | 15:00 | ALMENNO BASKET | POL. VOBARNO | 50 | 51 |
21730 | Dom | 11/03/2018 | 17:30 | OROROSA BASKET | BASKET PIU' REZZATO | 47 | 44 |
21731 | Sab | 10/03/2018 | 16:00 | DON FELICE COLLEONI | BASKET 2000 S. GIORGIO | 83 | 48 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 2° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
21732 | Sab | 17/03/2018 | 18:00 | POL. VOBARNO | OROROSA BASKET | 38 | 54 |
21733 | Mar | 20/03/2018 | 19:00 | BASKET 2000 S. GIORGIO | BASKET PIU' REZZATO | 37 | 75 |
21734 | Lun | 19/03/2018 | 19:00 | DON FELICE COLLEONI | ALMENNO BASKET | 92 | 41 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 3° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
21735 | Dom | 25/03/2018 | 17:00 | ALMENNO BASKET | OROROSA BASKET | 25 | 72 |
21736 | Sab | 24/03/2018 | 17:30 | POL. VOBARNO | BASKET 2000 S. GIORGIO | 79 | 57 |
21737 | Sab | 24/03/2018 | 15:15 | DON FELICE COLLEONI | BASKET PIU' REZZATO | 65 | 39 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 4° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
21738 | Sab | 07/04/2018 | 17:00 | OROROSA BASKET | BASKET 2000 S. GIORGIO | 71 | 34 |
21739 | Dom | 08/04/2018 | 11:00 | ALMENNO BASKET | BASKET PIU' REZZATO | 28 | 68 |
21740 | Sab | 07/04/2018 | 19:00 | POL. VOBARNO | DON FELICE COLLEONI | 64 | 78 |
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 5° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
21741 | Dom | 15/04/2018 | 17:00 | ALMENNO BASKET | BASKET 2000 S. GIORGIO | 56 | 59 |
21742 | Sab | 14/04/2018 | 18:00 | POL. VOBARNO | BASKET PIU' REZZATO | 61 | 68 |
21743 | Lun | 09/04/2018 | 19:00 | DON FELICE COLLEONI | OROROSA BASKET | 50 | 44 |
1° FASE - GIRONE D |
Girone di andata | |||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 1° giornata | girone di andata | Risultati | |
13368 | Mar | 24/10/2017 | 19:45 | ALMENNO BASKET | OROROSA BASKET | 29 | 67 |
13369 | Sab | 21/10/2017 | 16:00 | VISCONTI BASKET | DON FELICE COLLEONI | 61 | 43 |
Riposa: | BASKET CARUGATE | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 2° giornata | girone di andata | Risultati | |
13370 | Dom | 29/10/2017 | 10:30 | DON FELICE COLLEONI | BASKET CARUGATE | 33 | 70 |
13371 | Dom | 29/10/2017 | 10:30 | OROROSA BASKET | VISCONTI BASKET | 43 | 70 |
Riposa: | ALMENNO BASKET | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 3° giornata | girone di andata | Risultati | |
13372 | Dom | 05/11/2017 | 14:00 | ALMENNO BASKET | BASKET CARUGATE | 21 | 117 |
13373 | Dom | 05/11/2017 | 10:30 | OROROSA BASKET | DON FELICE COLLEONI | 42 | 68 |
Riposa: | VISCONTI BASKET | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 4° giornata | girone di andata | Risultati | |
13374 | Dom | 12/11/2017 | 11:00 | ALMENNO BASKET | DON FELICE COLLEONI | 39 | 93 |
13375 | Sab | 11/11/2017 | 17:00 | BASKET CARUGATE | VISCONTI BASKET | 69 | 55 |
Riposa: | OROROSA BASKET | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 5° giornata | girone di andata | Risultati | |
13376 | Dom | 19/11/2017 | 18:00 | OROROSA BASKET | BASKET CARUGATE | 18 | 65 |
13377 | Sab | 18/11/2017 | 17:00 | ALMENNO BASKET | VISCONTI BASKET | 23 | 100 |
Riposa: | DON FELICE COLLEONI | ||||||
Girone di ritorno | |||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 1° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
13378 | Dom | 26/11/2017 | 18:00 | OROROSA BASKET | ALMENNO BASKET | 75 | 20 |
13379 | Sab | 25/11/2017 | 17:30 | DON FELICE COLLEONI | VISCONTI BASKET | 62 | 47 |
Riposa: | BASKET CARUGATE | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 2° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
13380 | Dom | 03/12/2017 | 18:00 | BASKET CARUGATE | DON FELICE COLLEONI | 72 | 27 |
13381 | Sab | 06/12/2017 | 18:30 | VISCONTI BASKET | OROROSA BASKET | 36 | 25 |
Riposa: | ALMENNO BASKET | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 3° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
13382 | Mer | 10/01/2018 | 18:30 | BASKET CARUGATE | ALMENNO BASKET | 112 | 28 |
13383 | Sab | 09/12/2017 | 17:30 | DON FELICE COLLEONI | OROROSA BASKET | 57 | 49 |
Riposa: | VISCONTI BASKET | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 4° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
13384 | Lun | 18/12/2017 | 18:40 | DON FELICE COLLEONI | ALMENNO BASKET | 95 | 42 |
13385 | Sab | 16/12/2017 | 16:00 | VISCONTI BASKET | BASKET CARUGATE | 36 | 71 |
Riposa: | OROROSA BASKET | ||||||
Gara n. | Giorno | Data | Ora | 5° giornata | girone di ritorno | Risultati | |
13386 | Dom. | 14/01/2018 | 11:30 | BASKET CARUGATE | OROROSA BASKET | 83 | 24 |
13387 | Sab | 13/01/2018 | 16:00 | VISCONTI BASKET | ALMENNO BASKET | 71 | 34 |
Riposa: | DON FELICE COLLEONI |