|
|
Sede:
Trescore Balneario (Bg) - Via Carnazzi, 11 - Tel. 035-940466 -
E-mail:
basketasftrescore.it
MIGLIOR REALIZZATRICE - OROROSA TRESCORE BIANCO
CAMPIONATO "UNDER 16" FEMMINILE - 2018-19
OTTAVI DI FINALE |
GIRONE A | ||||||||||||||||||||||
N. | Giocatrici | Tot. P.ti | Partite | Media | 1° A | 2° A | 3° A | 4° A | 5° A | 6° A | 7° A | 8° A | 9° A | 1° R | 2° R | 3° R | 4° R | 5° R | 6° R | 7° R | 8° R | 9° R | |
42 | PARIMBELLI FRANCESCA | 232 | 19 | 12,21 | 20 | 10 | 12 | 19 | 5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 13 | 0 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 18 |
48 | ALOSCHI MICHELA | 201 | 19 | 10,58 | 5 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 | 8 | 17 | 11 | 0 | 11 | 21 | 11 | 12 | 18 | 6 | 13 | 10 |
45 | GRITTI FRANCESCA | 142 | 18 | 7,89 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 | 4 | 11 | 12 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | 5 | 0 | 10 | 25 | |
53 | CANCELLI ADELE MARIA | 133 | 18 | 7,39 | 18 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 7 | 10 | 8 | |
44 | CARRARA IRENE | 129 | 19 | 6,79 | 1 | 16 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 11 | 5 | 9 | 3 |
40 | MONIERI LETIZIA | 129 | 16 | 8,06 | 4 | 8 | 7 | 12 | 14 | 3 | 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 | 13 | 7 | 5 | 15 | |||
51 | MOROTTI ANGELICA | 35 | 17 | 2,06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
39 | ORISIO FRANCESCA | 35 | 16 | 2,19 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
43 | CANTAMESSA CHIARA | 16 | 18 | 0,89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
72 | SPADA CATERINA MARIA | 12 | 9 | 1,33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
99 | FARIOLI BEATRICE | 8 | 8 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
46 | FINAZZI MARTA | 7 | 19 | 0,37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | BASCHENIS SILVIA | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | BRAUSHI FLAVIA | 2 | 14 | 0,14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52 | RUSSO CATERINA | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totale | 59 | 58 | 56 | 70 | 59 | 37 | 67 | 35 | 87 | 76 | 0 | 40 | 77 | 46 | 69 | 67 | 32 | 57 | 91 | ||||
Tiri Liberi | Tot. T.L. | Partite | Media | 1° A | 1° A | 2° A | 3° A | 4° A | 5° A | 6° A | 7° A | 8° A | 9° A | 1° R | 2° R | 3° R | 4° R | 5° R | 6° R | 7° R | 8° R | 9° R | |
Realizzati | 158 | 19 | 8 | 5 | 13 | 15 | 4 | 15 | 7 | 11 | 10 | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 15 | |
Effettuati | 362 | 19 | 13 | 25 | 26 | 16 | 26 | 35 | 15 | 23 | 29 | 22 | 0 | 11 | 7 | 13 | 14 | 14 | 18 | 22 | 33 | ||
Percentuale | 43,65% | 43,65% | 38,46% | 52,00% | 57,69% | 25,00% | 57,69% | 20,00% | 73,33% | 43,48% | 51,72% | 36,36% | 0,00% | 36,36% | 42,86% | 38,46% | 57,14% | 21,43% | 33,33% | 50,00% | 45,45% |
1° di ritorno: gara persa per non esserci presentati sul campo di gioco (gara spostata senza avvisare la federazione)